| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/01/2026 | 0.280 | 10.070 | 0 | 40.090 | ||||
| 05/01/2026 | 0.241 | 9.750 | 50,000 | 40.475 | 50,000 | 0.224 | ||
| 02/01/2026 | 0.240 | 9.750 | 0 | 39.803 | ||||
| 31/12/2025 | 0.233 | 9.620 | 0 | 41.408 | ||||
| 30/12/2025 | 0.234 | 9.620 | 100,000 | 41.379 | 100,000 | 0.234 | ||
| 29/12/2025 | 0.245 | 9.690 | 0 | 41.746 | ||||
| 24/12/2025 | 0.250 | 9.810 | 10,000 | 38.923 | 10,000 | 0.246 | ||
| 23/12/2025 | 0.270 | 9.800 | 0 | 43.094 | ||||
| 22/12/2025 | 0.275 | 9.890 | 0 | 41.602 | ||||
| 19/12/2025 | 0.290 | 9.990 | 0 | 41.571 | ||||
| 18/12/2025 | 0.300 | 10.040 | 50,000 | 42.123 | 50,000 | 0.300 | ||
| 17/12/2025 | 0.270 | 9.870 | 0 | 40.389 | ||||
| 16/12/2025 | 0.265 | 9.780 | 0 | 41.516 | ||||
| 15/12/2025 | 0.280 | 9.840 | 0 | 42.870 | ||||
| 12/12/2025 | 0.280 | 9.880 | 10,000 | 41.412 | 10,000 | 0.280 | ||
| 11/12/2025 | 0.280 | 9.840 | 0 | 42.299 | ||||
| 10/12/2025 | 0.285 | 9.940 | 0 | 40.583 | ||||
| 09/12/2025 | 0.285 | 9.870 | 0 | 42.380 | ||||
| 08/12/2025 | 0.310 | 10.070 | 20,000 | 42.012 | 20,000 | 0.323 | ||
| 05/12/2025 | 0.350 | 10.370 | 0 | 41.379 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/01/2026 10:47 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |