日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/07/2025 | 0.028 | 115.700 | 510,000 | 44.549 | ||||
30/07/2025 | 0.032 | 117.100 | 235,000 | 44.272 | ||||
29/07/2025 | 0.041 | 120.700 | 0 | 42.967 | ||||
28/07/2025 | 0.041 | 120.600 | 0 | 42.798 | ||||
25/07/2025 | 0.037 | 118.000 | 300,000 | 43.686 | ||||
24/07/2025 | 0.043 | 120.300 | 3,550,000 | 42.726 | ||||
23/07/2025 | 0.049 | 120.900 | 7,875,000 | 43.678 | 5,770,000 | 0.049 | ||
22/07/2025 | 0.038 | 118.000 | 0 | 43.213 | ||||
21/07/2025 | 0.039 | 117.900 | 1,910,000 | 43.424 | 1,095,000 | 0.041 | ||
18/07/2025 | 0.036 | 115.800 | 775,000 | 44.000 | ||||
17/07/2025 | 0.028 | 112.500 | 1,225,000 | 44.265 | ||||
16/07/2025 | 0.035 | 113.800 | 3,930,000 | 45.413 | 245,000 | 0.036 | ||
15/07/2025 | 0.038 | 113.500 | 12,025,000 | 46.681 | 160,000 | 0.028 | 10,015,000 | 0.034 |
14/07/2025 | 0.021 | 106.100 | 100,000 | 47.148 | ||||
11/07/2025 | 0.022 | 105.100 | 280,000 | 47.978 | ||||
10/07/2025 | 0.017 | 103.200 | 10,525,000 | 46.856 | 10,440,000 | 0.017 | ||
09/07/2025 | 0.016 | 102.900 | 3,445,000 | 46.279 | 1,740,000 | 0.018 | ||
08/07/2025 | 0.019 | 107.000 | 845,000 | 43.627 | ||||
07/07/2025 | 0.015 | 105.400 | 300,000 | 42.663 | ||||
04/07/2025 | 0.018 | 105.100 | 0 | 44.087 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |