| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/12/2025 | 0.270 | 39.200 | 0 | |||||
| 22/12/2025 | 0.270 | 39.800 | 0 | |||||
| 19/12/2025 | 0.270 | 40.540 | 0 | 126.186 | ||||
| 18/12/2025 | 0.270 | 40.200 | 20,000 | |||||
| 17/12/2025 | 0.255 | 41.220 | 0 | 74.301 | ||||
| 16/12/2025 | 0.260 | 40.900 | 10,000 | |||||
| 15/12/2025 | 0.242 | 41.840 | 20,000 | |||||
| 12/12/2025 | 0.214 | 42.960 | 50,000 | 50,000 | 0.218 | |||
| 11/12/2025 | 0.234 | 42.180 | 220,000 | 110,000 | 0.243 | |||
| 10/12/2025 | 0.247 | 41.780 | 300,000 | 83.270 | ||||
| 09/12/2025 | 0.250 | 41.260 | 500,000 | |||||
| 08/12/2025 | 0.226 | 42.580 | 260,000 | 260,000 | 0.231 | |||
| 05/12/2025 | 0.220 | 42.780 | 20,000 | |||||
| 04/12/2025 | 0.240 | 41.980 | 270,000 | 55.485 | 200,000 | 0.240 | ||
| 03/12/2025 | 0.270 | 40.220 | 0 | |||||
| 02/12/2025 | 0.265 | 40.700 | 0 | 55.925 | ||||
| 01/12/2025 | 0.275 | 40.300 | 130,000 | 68.738 | ||||
| 28/11/2025 | 0.255 | 41.020 | 0 | |||||
| 27/11/2025 | 0.255 | 41.100 | 20,000 | |||||
| 26/11/2025 | 0.270 | 40.100 | 0 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 24/12/2025 14:10 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |