| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 14/11/2025 | 0.207 | 16.060 | 10,000 | 22.634 | 10,000 | 0.206 | ||
| 13/11/2025 | 0.228 | 16.260 | 51,000 | 26.401 | 500 | 0.215 | 50,500 | 0.213 |
| 12/11/2025 | 0.217 | 16.149 | 1,000 | 22.611 | 1,000 | 0.216 | ||
| 11/11/2025 | 0.209 | 16.039 | 1,000 | 22.774 | 1,000 | 0.207 | ||
| 10/11/2025 | 0.228 | 16.159 | 110,000 | 23.369 | 110,000 | 0.226 | ||
| 07/11/2025 | 0.229 | 16.149 | 0 | 23.377 | ||||
| 06/11/2025 | 0.236 | 16.209 | 0 | 23.380 | ||||
| 05/11/2025 | 0.215 | 15.919 | 0 | 24.175 | ||||
| 04/11/2025 | 0.218 | 15.919 | 0 | 24.295 | ||||
| 03/11/2025 | 0.226 | 15.989 | 5,000 | 24.324 | 5,000 | 0.225 | ||
| 31/10/2025 | 0.225 | 15.929 | 3,000 | 24.624 | 3,000 | 0.225 | ||
| 30/10/2025 | 0.260 | 16.269 | 0 | 24.504 | ||||
| 28/10/2025 | 0.275 | 16.359 | 0 | 23.802 | ||||
| 27/10/2025 | 0.275 | 16.389 | 8,000 | 23.412 | 8,000 | 0.275 | ||
| 24/10/2025 | 0.255 | 16.159 | 0 | 23.759 | ||||
| 23/10/2025 | 0.235 | 15.939 | 0 | 24.013 | ||||
| 22/10/2025 | 0.233 | 15.869 | 0 | 24.446 | ||||
| 21/10/2025 | 0.233 | 15.879 | 10,000 | 24.349 | 10,000 | 0.231 | ||
| 20/10/2025 | 0.208 | 15.619 | 0 | 24.352 | ||||
| 17/10/2025 | 0.196 | 15.459 | 10,000 | 24.460 | 10,000 | 0.196 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 17/11/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |