日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.220 | 114.500 | 19,050,000 | 41.859 | 9,525,000 | 0.227 | 9,525,000 | 0.227 |
01/08/2025 | 0.212 | 116.200 | 18,900,000 | 41.965 | 9,450,000 | 0.219 | 9,450,000 | 0.219 |
31/07/2025 | 0.221 | 115.400 | 13,150,000 | 42.471 | 6,575,000 | 0.216 | 6,575,000 | 0.215 |
30/07/2025 | 0.195 | 120.900 | 0 | 43.040 | ||||
29/07/2025 | 0.163 | 128.300 | 25,000 | 43.331 | 25,000 | 0.165 | ||
28/07/2025 | 0.162 | 128.100 | 25,000 | 43.009 | 25,000 | 0.159 | ||
25/07/2025 | 0.157 | 129.600 | 0 | 43.024 | ||||
24/07/2025 | 0.147 | 132.100 | 25,000 | 42.987 | 25,000 | 0.133 | ||
23/07/2025 | 0.142 | 133.400 | 29,600,000 | 42.931 | 14,800,000 | 0.144 | 14,800,000 | 0.144 |
22/07/2025 | 0.139 | 134.200 | 20,350,000 | 42.882 | 10,175,000 | 0.150 | 10,175,000 | 0.150 |
21/07/2025 | 0.165 | 127.700 | 3,900,000 | 42.769 | 1,950,000 | 0.167 | 1,950,000 | 0.166 |
18/07/2025 | 0.170 | 126.400 | 300,000 | 42.480 | 150,000 | 0.176 | 150,000 | 0.175 |
17/07/2025 | 0.180 | 123.800 | 100,000 | 42.123 | 50,000 | 0.178 | 50,000 | 0.179 |
16/07/2025 | 0.187 | 122.500 | 1,150,000 | 42.144 | 575,000 | 0.180 | 575,000 | 0.181 |
15/07/2025 | 0.187 | 123.400 | 800,000 | 42.559 | 400,000 | 0.192 | 400,000 | 0.192 |
14/07/2025 | 0.200 | 120.400 | 650,000 | 42.189 | 325,000 | 0.201 | 325,000 | 0.202 |
11/07/2025 | 0.199 | 120.100 | 1,600,000 | 41.680 | 825,000 | 0.200 | 775,000 | 0.201 |
10/07/2025 | 0.207 | 119.500 | 2,300,000 | 42.242 | 1,175,000 | 0.212 | 1,075,000 | 0.211 |
09/07/2025 | 0.199 | 121.300 | 4,725,000 | 42.390 | 2,375,000 | 0.198 | 2,350,000 | 0.198 |
08/07/2025 | 0.194 | 122.700 | 6,600,000 | 42.440 | 3,275,000 | 0.196 | 3,325,000 | 0.196 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/08/2025 14:41 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |