日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/08/2025 | 0.131 | 14.630 | 405,000 | 89.652 | 200,000 | 0.132 | 205,000 | 0.128 |
08/08/2025 | 0.135 | 14.700 | 1,400,000 | 88.967 | 700,000 | 0.138 | 700,000 | 0.138 |
07/08/2025 | 0.133 | 14.650 | 800,000 | 88.511 | 400,000 | 0.132 | 400,000 | 0.131 |
06/08/2025 | 0.132 | 14.510 | 50,000 | 89.515 | 25,000 | 0.133 | 25,000 | 0.132 |
05/08/2025 | 0.128 | 14.400 | 20,000 | 89.090 | 10,000 | 0.125 | 10,000 | 0.125 |
04/08/2025 | 0.128 | 14.290 | 0 | 90.031 | ||||
01/08/2025 | 0.131 | 14.300 | 2,200,000 | 89.806 | 1,100,000 | 0.133 | 1,100,000 | 0.133 |
31/07/2025 | 0.134 | 14.360 | 1,235,000 | 89.729 | 635,000 | 0.138 | 600,000 | 0.139 |
30/07/2025 | 0.149 | 14.720 | 4,105,000 | 89.942 | 2,070,000 | 0.158 | 2,035,000 | 0.158 |
29/07/2025 | 0.158 | 14.860 | 3,250,000 | 90.766 | 1,630,000 | 0.156 | 1,620,000 | 0.156 |
28/07/2025 | 0.164 | 14.980 | 5,575,000 | 90.800 | 2,580,000 | 0.164 | 2,945,000 | 0.163 |
25/07/2025 | 0.185 | 15.420 | 16,405,000 | 90.623 | 8,085,000 | 0.184 | 8,300,000 | 0.183 |
24/07/2025 | 0.173 | 15.100 | 9,275,000 | 90.631 | 4,575,000 | 0.172 | 4,700,000 | 0.172 |
23/07/2025 | 0.163 | 14.780 | 3,025,000 | 91.121 | 1,520,000 | 0.162 | 1,505,000 | 0.162 |
22/07/2025 | 0.163 | 14.740 | 5,210,000 | 91.247 | 2,525,000 | 0.166 | 2,660,000 | 0.164 |
21/07/2025 | 0.147 | 14.160 | 1,640,000 | 92.827 | 820,000 | 0.146 | 820,000 | 0.146 |
18/07/2025 | 0.136 | 13.820 | 1,240,000 | 92.230 | 640,000 | 0.136 | 600,000 | 0.135 |
17/07/2025 | 0.132 | 13.660 | 40,000 | 92.439 | 20,000 | 0.134 | 20,000 | 0.135 |
16/07/2025 | 0.147 | 14.100 | 1,865,000 | 91.820 | 925,000 | 0.145 | 940,000 | 0.145 |
15/07/2025 | 0.143 | 14.000 | 425,000 | 91.437 | 200,000 | 0.141 | 225,000 | 0.142 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 12/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |