日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/08/2025 | 0.101 | 7.930 | 2,228,000 | 28.210 | 1,114,000 | 0.109 | 1,114,000 | 0.111 |
05/08/2025 | 0.109 | 8.000 | 705,000 | 27.792 | 359,000 | 0.108 | 346,000 | 0.110 |
04/08/2025 | 0.101 | 7.920 | 640,000 | 28.118 | 304,000 | 0.116 | 330,000 | 0.109 |
01/08/2025 | 0.107 | 7.890 | 742,000 | 28.726 | 371,000 | 0.117 | 371,000 | 0.111 |
31/07/2025 | 0.121 | 8.050 | 1,599,000 | 27.500 | 778,000 | 0.134 | 821,000 | 0.133 |
30/07/2025 | 0.156 | 8.190 | 1,500,000 | 27.923 | 750,000 | 0.155 | 750,000 | 0.154 |
29/07/2025 | 0.159 | 8.190 | 2,228,000 | 28.062 | 1,088,000 | 0.161 | 1,140,000 | 0.163 |
28/07/2025 | 0.197 | 8.340 | 760,000 | 28.133 | 380,000 | 0.204 | 380,000 | 0.191 |
25/07/2025 | 0.194 | 8.300 | 0 | 28.246 | ||||
24/07/2025 | 0.220 | 8.420 | 240,000 | 27.828 | 120,000 | 0.220 | 120,000 | 0.223 |
23/07/2025 | 0.215 | 8.380 | 325,000 | 28.062 | 115,000 | 0.192 | 150,000 | 0.191 |
22/07/2025 | 0.193 | 8.270 | 1,228,000 | 28.321 | 600,000 | 0.188 | 628,000 | 0.191 |
21/07/2025 | 0.221 | 8.370 | 1,020,000 | 28.358 | 510,000 | 0.242 | 510,000 | 0.249 |
18/07/2025 | 0.241 | 8.470 | 160,000 | 27.609 | 80,000 | 0.235 | 80,000 | 0.235 |
17/07/2025 | 0.214 | 8.310 | 204,000 | 28.465 | 90,000 | 0.246 | 114,000 | 0.243 |
16/07/2025 | 0.244 | 8.390 | 793,000 | 28.840 | 466,000 | 0.252 | 326,000 | 0.258 |
15/07/2025 | 0.250 | 8.420 | 150,000 | 28.655 | 142,000 | 0.265 | 8,000 | 0.258 |
14/07/2025 | 0.260 | 8.410 | 35,000 | 29.261 | 35,000 | 0.257 | ||
11/07/2025 | 0.237 | 8.350 | 6,197,000 | 28.627 | 6,080,000 | 0.242 | 107,000 | 0.264 |
10/07/2025 | 0.247 | 8.480 | 11,511,000 | 27.067 | 2,720,000 | 0.207 | 8,645,000 | 0.230 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/08/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |