| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/12/2025 | 0.019 | 111.600 | 700,000 | 67.581 | 700,000 | 0.021 | ||
| 24/12/2025 | 0.035 | 112.600 | 400,000 | 76.365 | 200,000 | 0.036 | 200,000 | 0.036 |
| 23/12/2025 | 0.037 | 113.300 | 2,600,000 | 76.632 | 1,200,000 | 0.039 | 1,400,000 | 0.039 |
| 22/12/2025 | 0.041 | 115.200 | 1,500,000 | 76.941 | 700,000 | 0.042 | 800,000 | 0.042 |
| 19/12/2025 | 0.043 | 117.200 | 2,200,000 | 75.549 | 1,100,000 | 0.046 | 1,100,000 | 0.046 |
| 18/12/2025 | 0.042 | 115.900 | 1,400,000 | 75.910 | 700,000 | 0.042 | 700,000 | 0.041 |
| 17/12/2025 | 0.045 | 117.100 | 2,200,000 | 76.166 | 1,100,000 | 0.042 | 1,100,000 | 0.042 |
| 16/12/2025 | 0.045 | 116.900 | 3,700,000 | 76.086 | 1,700,000 | 0.043 | 1,800,000 | 0.043 |
| 15/12/2025 | 0.046 | 116.200 | 5,600,000 | 76.944 | 2,700,000 | 0.051 | 2,900,000 | 0.051 |
| 12/12/2025 | 0.058 | 124.500 | 7,000,000 | 74.607 | 3,900,000 | 0.054 | 3,000,000 | 0.053 |
| 11/12/2025 | 0.048 | 117.400 | 7,000,000 | 75.965 | 3,500,000 | 0.053 | 3,400,000 | 0.053 |
| 10/12/2025 | 0.049 | 116.800 | 20,400,000 | 76.720 | 12,400,000 | 0.049 | 7,900,000 | 0.048 |
| 09/12/2025 | 0.054 | 119.400 | 15,200,000 | 76.599 | 7,400,000 | 0.062 | 7,700,000 | 0.062 |
| 08/12/2025 | 0.068 | 124.400 | 18,300,000 | 77.853 | 9,200,000 | 0.069 | 8,900,000 | 0.069 |
| 05/12/2025 | 0.068 | 124.100 | 5,600,000 | 77.439 | 2,500,000 | 0.066 | 2,900,000 | 0.065 |
| 04/12/2025 | 0.067 | 123.400 | 16,400,000 | 77.432 | 8,200,000 | 0.067 | 8,200,000 | 0.067 |
| 03/12/2025 | 0.059 | 118.200 | 8,100,000 | 78.451 | 3,900,000 | 0.061 | 4,200,000 | 0.061 |
| 02/12/2025 | 0.064 | 119.600 | 5,300,000 | 78.999 | 2,700,000 | 0.063 | 2,600,000 | 0.063 |
| 01/12/2025 | 0.066 | 120.600 | 9,300,000 | 78.709 | 4,400,000 | 0.068 | 4,900,000 | 0.068 |
| 28/11/2025 | 0.073 | 122.900 | 11,200,000 | 78.746 | 5,500,000 | 0.075 | 5,600,000 | 0.075 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/12/2025 13:54 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |