| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/11/2025 | 0.092 | 87.150 | 0 | 71.659 | ||||
| 11/11/2025 | 0.086 | 85.250 | 0 | 71.847 | ||||
| 10/11/2025 | 0.084 | 84.500 | 20,000 | 71.961 | 10,000 | 0.080 | 10,000 | 0.081 |
| 07/11/2025 | 0.089 | 85.200 | 0 | 72.432 | ||||
| 06/11/2025 | 0.106 | 88.300 | 0 | 74.269 | ||||
| 05/11/2025 | 0.104 | 88.050 | 0 | 73.688 | ||||
| 04/11/2025 | 0.104 | 86.850 | 10,000 | 75.322 | 5,000 | 0.109 | 5,000 | 0.108 |
| 03/11/2025 | 0.119 | 90.200 | 320,000 | 75.584 | 210,000 | 0.119 | 110,000 | 0.122 |
| 31/10/2025 | 0.106 | 87.000 | 0 | 75.113 | ||||
| 30/10/2025 | 0.084 | 80.700 | 10,000 | 75.703 | 10,000 | 0.085 | ||
| 28/10/2025 | 0.102 | 84.600 | 20,000 | 76.707 | 20,000 | 0.105 | ||
| 27/10/2025 | 0.108 | 86.100 | 10,000 | 76.525 | 5,000 | 0.112 | 5,000 | 0.108 |
| 24/10/2025 | 0.107 | 85.550 | 900,000 | 76.442 | 885,000 | 0.113 | 15,000 | 0.107 |
| 23/10/2025 | 0.108 | 85.100 | 890,000 | 77.362 | 890,000 | 0.110 | ||
| 22/10/2025 | 0.110 | 85.200 | 530,000 | 77.801 | 105,000 | 0.110 | 425,000 | 0.112 |
| 21/10/2025 | 0.118 | 86.900 | 10,000 | 78.021 | 5,000 | 0.115 | 5,000 | 0.117 |
| 20/10/2025 | 0.124 | 86.100 | 0 | 81.408 | ||||
| 17/10/2025 | 0.134 | 86.850 | 470,000 | 83.355 | 235,000 | 0.148 | 235,000 | 0.148 |
| 16/10/2025 | 0.149 | 88.750 | 3,695,000 | 85.486 | 1,950,000 | 0.145 | 1,745,000 | 0.145 |
| 15/10/2025 | 0.136 | 85.600 | 3,340,000 | 85.797 | 1,660,000 | 0.130 | 1,680,000 | 0.129 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |