| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/11/2025 | 0.305 | 28.300 | 1,080,000 | 41.311 | 730,000 | 0.274 | 130,000 | 0.290 |
| 12/11/2025 | 0.270 | 27.640 | 4,790,000 | 41.460 | 3,590,000 | 0.255 | 680,000 | 0.257 |
| 11/11/2025 | 0.218 | 26.500 | 3,180,000 | 42.202 | 2,250,000 | 0.229 | 700,000 | 0.217 |
| 10/11/2025 | 0.227 | 26.640 | 3,710,000 | 42.374 | 1,400,000 | 0.209 | 1,810,000 | 0.205 |
| 07/11/2025 | 0.182 | 25.680 | 2,420,000 | 41.752 | 1,240,000 | 0.194 | 1,030,000 | 0.191 |
| 06/11/2025 | 0.195 | 25.900 | 4,600,000 | 42.117 | 3,080,000 | 0.189 | 1,260,000 | 0.185 |
| 05/11/2025 | 0.150 | 24.700 | 1,390,000 | 42.725 | 640,000 | 0.144 | 620,000 | 0.144 |
| 04/11/2025 | 0.150 | 24.700 | 2,530,000 | 42.492 | 740,000 | 0.155 | 1,050,000 | 0.158 |
| 03/11/2025 | 0.148 | 24.580 | 1,120,000 | 42.766 | 920,000 | 0.148 | 50,000 | 0.143 |
| 31/10/2025 | 0.150 | 24.520 | 2,870,000 | 43.009 | 610,000 | 0.177 | 1,920,000 | 0.162 |
| 30/10/2025 | 0.162 | 24.720 | 2,250,000 | 43.575 | 960,000 | 0.178 | 600,000 | 0.166 |
| 28/10/2025 | 0.176 | 25.040 | 650,000 | 43.396 | 320,000 | 0.186 | 140,000 | 0.182 |
| 27/10/2025 | 0.189 | 25.220 | 2,590,000 | 44.111 | 2,020,000 | 0.191 | 330,000 | 0.184 |
| 24/10/2025 | 0.176 | 24.880 | 2,010,000 | 43.816 | 570,000 | 0.172 | 710,000 | 0.166 |
| 23/10/2025 | 0.161 | 24.580 | 840,000 | 43.162 | 380,000 | 0.148 | 180,000 | 0.163 |
| 22/10/2025 | 0.161 | 24.360 | 3,070,000 | 44.410 | 1,420,000 | 0.162 | 1,110,000 | 0.170 |
| 21/10/2025 | 0.184 | 24.940 | 13,010,000 | 44.268 | 5,880,000 | 0.177 | 790,000 | 0.173 |
| 20/10/2025 | 0.128 | 23.520 | 4,540,000 | 43.650 | 1,930,000 | 0.133 | 1,720,000 | 0.129 |
| 17/10/2025 | 0.117 | 22.960 | 7,890,000 | 44.500 | 3,580,000 | 0.123 | 2,850,000 | 0.125 |
| 16/10/2025 | 0.155 | 24.360 | 11,140,000 | 42.552 | 7,860,000 | 0.145 | 1,390,000 | 0.149 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 14/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |