| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 02/01/2026 | 0.260 | 28.840 | 50,000 | 39.418 | 30,000 | 0.228 | ||
| 31/12/2025 | 0.194 | 27.380 | 0 | 41.721 | ||||
| 30/12/2025 | 0.218 | 27.940 | 0 | 40.407 | ||||
| 29/12/2025 | 0.237 | 28.120 | 680,000 | 41.854 | 340,000 | 0.250 | 340,000 | 0.256 |
| 24/12/2025 | 0.255 | 28.440 | 0 | 40.561 | ||||
| 23/12/2025 | 0.255 | 28.400 | 140,000 | 40.669 | 90,000 | 0.283 | 50,000 | 0.285 |
| 22/12/2025 | 0.255 | 28.480 | 1,250,000 | 39.598 | 580,000 | 0.249 | 620,000 | 0.250 |
| 19/12/2025 | 0.275 | 28.800 | 90,000 | 39.091 | 90,000 | 0.273 | ||
| 18/12/2025 | 0.265 | 28.460 | 200,000 | 40.654 | 100,000 | 0.270 | 100,000 | 0.270 |
| 17/12/2025 | 0.265 | 28.560 | 220,000 | 39.405 | 140,000 | 0.221 | 30,000 | 0.202 |
| 16/12/2025 | 0.201 | 27.380 | 9,110,000 | 39.278 | 4,340,000 | 0.220 | 4,500,000 | 0.218 |
| 15/12/2025 | 0.270 | 28.560 | 740,000 | 39.801 | 380,000 | 0.262 | 170,000 | 0.251 |
| 12/12/2025 | 0.248 | 28.300 | 4,720,000 | 37.984 | 2,040,000 | 0.212 | 1,870,000 | 0.206 |
| 11/12/2025 | 0.181 | 26.820 | 15,250,000 | 39.526 | 7,060,000 | 0.194 | 7,270,000 | 0.194 |
| 10/12/2025 | 0.193 | 27.140 | 24,040,000 | 38.729 | 11,640,000 | 0.187 | 11,680,000 | 0.186 |
| 09/12/2025 | 0.191 | 26.900 | 26,690,000 | 40.278 | 13,160,000 | 0.221 | 13,280,000 | 0.222 |
| 08/12/2025 | 0.260 | 28.060 | 810,000 | 41.561 | 430,000 | 0.282 | 310,000 | 0.283 |
| 05/12/2025 | 0.260 | 28.220 | 13,580,000 | 39.454 | 6,360,000 | 0.202 | 6,480,000 | 0.196 |
| 04/12/2025 | 0.188 | 26.760 | 16,520,000 | 39.912 | 7,910,000 | 0.178 | 7,860,000 | 0.177 |
| 03/12/2025 | 0.175 | 26.320 | 11,650,000 | 40.957 | 5,750,000 | 0.196 | 5,800,000 | 0.196 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 05/01/2026 13:16 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |