| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/11/2025 | 0.089 | 92.300 | 0 | 80.924 | ||||
| 12/11/2025 | 0.097 | 93.600 | 0 | 81.872 | ||||
| 11/11/2025 | 0.085 | 90.600 | 0 | 81.577 | ||||
| 10/11/2025 | 0.085 | 90.000 | 0 | 82.472 | ||||
| 07/11/2025 | 0.064 | 83.850 | 20,000 | 82.034 | 20,000 | 0.069 | ||
| 06/11/2025 | 0.068 | 85.000 | 0 | 81.651 | ||||
| 05/11/2025 | 0.068 | 85.150 | 0 | 80.912 | ||||
| 04/11/2025 | 0.060 | 81.800 | 0 | 82.461 | ||||
| 03/11/2025 | 0.072 | 85.800 | 10,000 | 81.055 | 10,000 | 0.072 | ||
| 31/10/2025 | 0.086 | 89.800 | 30,000 | 79.227 | 30,000 | 0.088 | ||
| 30/10/2025 | 0.096 | 90.750 | 0 | 82.087 | ||||
| 28/10/2025 | 0.102 | 91.600 | 0 | 82.499 | ||||
| 27/10/2025 | 0.122 | 96.300 | 0 | 81.526 | ||||
| 24/10/2025 | 0.122 | 95.950 | 0 | 81.161 | ||||
| 23/10/2025 | 0.123 | 95.500 | 0 | 82.257 | ||||
| 22/10/2025 | 0.125 | 95.850 | 0 | 82.044 | ||||
| 21/10/2025 | 0.147 | 99.350 | 0 | 83.891 | ||||
| 20/10/2025 | 0.171 | 103.600 | 0 | 84.191 | ||||
| 17/10/2025 | 0.171 | 106.800 | 80,000 | 75.613 | 80,000 | 0.191 | ||
| 16/10/2025 | 0.188 | 107.000 | 130,000 | 81.863 | 60,000 | 0.196 | 70,000 | 0.188 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 14/11/2025 11:58 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |