日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/09/2025 | 0.060 | 9.520 | 108,000 | 54.094 | 108,000 | 0.066 | ||
17/09/2025 | 0.084 | 10.000 | 0 | 53.658 | ||||
16/09/2025 | 0.063 | 9.540 | 0 | 54.120 | ||||
15/09/2025 | 0.064 | 9.570 | 0 | 53.882 | ||||
12/09/2025 | 0.064 | 9.470 | 20,000 | 54.134 | 20,000 | 0.065 | ||
11/09/2025 | 0.068 | 9.520 | 0 | 54.186 | ||||
10/09/2025 | 0.069 | 9.510 | 0 | 54.244 | ||||
09/09/2025 | 0.069 | 9.540 | 20,000 | 53.863 | 20,000 | 0.073 | ||
08/09/2025 | 0.070 | 9.540 | 0 | 53.845 | ||||
05/09/2025 | 0.064 | 9.390 | 0 | 54.975 | ||||
04/09/2025 | 0.060 | 9.178 | 0 | 54.424 | ||||
03/09/2025 | 0.065 | 9.288 | 5,000 | 54.215 | 5,000 | 0.065 | ||
02/09/2025 | 0.068 | 9.318 | 434,000 | 54.365 | 217,000 | 0.069 | 217,000 | 0.069 |
01/09/2025 | 0.071 | 9.328 | 532,000 | 54.561 | 266,000 | 0.072 | 266,000 | 0.072 |
29/08/2025 | 0.072 | 9.278 | 642,000 | 54.614 | 321,000 | 0.077 | 321,000 | 0.077 |
28/08/2025 | 0.075 | 9.318 | 450,000 | 54.574 | 225,000 | 0.078 | 225,000 | 0.076 |
27/08/2025 | 0.076 | 9.338 | 306,000 | 54.407 | 153,000 | 0.082 | 153,000 | 0.082 |
26/08/2025 | 0.083 | 9.498 | 1,504,000 | 54.387 | 752,000 | 0.089 | 752,000 | 0.091 |
25/08/2025 | 0.097 | 9.688 | 1,574,000 | 54.909 | 787,000 | 0.092 | 787,000 | 0.093 |
22/08/2025 | 0.091 | 9.498 | 1,691,000 | 55.202 | 851,000 | 0.089 | 840,000 | 0.089 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 19/09/2025 16:15 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |