| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/11/2025 | 0.010 | 114.000 | 0 | 93.701 | ||||
| 05/11/2025 | 0.010 | 114.000 | 0 | 93.128 | ||||
| 04/11/2025 | 0.010 | 111.200 | 1,000,000 | 95.097 | 560,000 | 0.010 | ||
| 03/11/2025 | 0.010 | 118.300 | 80,000 | 88.198 | ||||
| 31/10/2025 | 0.010 | 113.400 | 0 | 90.910 | ||||
| 30/10/2025 | 0.010 | 110.900 | 110,000 | 92.619 | 110,000 | 0.010 | ||
| 28/10/2025 | 0.010 | 114.000 | 0 | 88.838 | ||||
| 27/10/2025 | 0.010 | 115.600 | 0 | 86.975 | ||||
| 24/10/2025 | 0.010 | 115.200 | 400,000 | 85.903 | ||||
| 23/10/2025 | 0.010 | 114.900 | 10,000 | 85.698 | 10,000 | 0.011 | ||
| 22/10/2025 | 0.011 | 116.500 | 0 | 85.388 | ||||
| 21/10/2025 | 0.013 | 119.500 | 2,510,000 | 85.133 | 1,460,000 | 0.012 | ||
| 20/10/2025 | 0.010 | 119.300 | 500,000 | 80.820 | ||||
| 17/10/2025 | 0.016 | 122.600 | 810,000 | 84.319 | 790,000 | 0.017 | ||
| 16/10/2025 | 0.018 | 127.800 | 190,000 | 81.711 | 170,000 | 0.020 | ||
| 15/10/2025 | 0.015 | 122.000 | 470,000 | 82.894 | 450,000 | 0.016 | ||
| 14/10/2025 | 0.016 | 121.000 | 3,260,000 | 84.397 | 250,000 | 0.019 | 3,010,000 | 0.019 |
| 13/10/2025 | 0.017 | 126.600 | 4,620,000 | 80.516 | 3,780,000 | 0.017 | ||
| 10/10/2025 | 0.023 | 128.000 | 40,000 | 83.591 | 40,000 | 0.026 | ||
| 09/10/2025 | 0.028 | 131.500 | 980,000 | 84.179 | 140,000 | 0.031 | 840,000 | 0.031 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |