| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/11/2025 | 0.485 | 32.860 | 6,540,000 | 59.527 | 3,240,000 | 0.488 | 3,280,000 | 0.488 |
| 12/11/2025 | 0.440 | 31.880 | 9,580,000 | 59.830 | 4,790,000 | 0.430 | 4,790,000 | 0.429 |
| 11/11/2025 | 0.450 | 31.940 | 10,330,000 | 60.323 | 5,160,000 | 0.448 | 5,170,000 | 0.446 |
| 10/11/2025 | 0.450 | 32.020 | 8,020,000 | 59.783 | 4,000,000 | 0.449 | 4,020,000 | 0.447 |
| 07/11/2025 | 0.440 | 31.660 | 5,030,000 | 60.151 | 2,550,000 | 0.440 | 2,480,000 | 0.440 |
| 06/11/2025 | 0.450 | 31.740 | 4,590,000 | 60.624 | 2,270,000 | 0.433 | 2,320,000 | 0.432 |
| 05/11/2025 | 0.405 | 30.800 | 4,110,000 | 60.518 | 1,810,000 | 0.398 | 2,300,000 | 0.400 |
| 04/11/2025 | 0.365 | 29.860 | 11,640,000 | 62.721 | 5,800,000 | 0.361 | 5,840,000 | 0.362 |
| 03/11/2025 | 0.425 | 31.222 | 11,800,000 | 60.150 | 5,900,000 | 0.412 | 5,900,000 | 0.412 |
| 31/10/2025 | 0.485 | 32.022 | 1,640,000 | 61.776 | 820,000 | 0.498 | 820,000 | 0.498 |
| 30/10/2025 | 0.590 | 34.062 | 420,000 | 61.264 | 210,000 | 0.587 | 210,000 | 0.585 |
| 28/10/2025 | 0.500 | 32.382 | 20,000 | 60.966 | 10,000 | 0.500 | 10,000 | 0.500 |
| 27/10/2025 | 0.630 | 34.622 | 200,000 | 61.555 | 120,000 | 0.609 | 80,000 | 0.598 |
| 24/10/2025 | 0.540 | 33.162 | 180,000 | 60.323 | 90,000 | 0.521 | 90,000 | 0.517 |
| 23/10/2025 | 0.445 | 31.202 | 2,500,000 | 60.728 | 1,250,000 | 0.407 | 1,250,000 | 0.406 |
| 22/10/2025 | 0.455 | 31.222 | 2,950,000 | 61.492 | 1,470,000 | 0.444 | 1,480,000 | 0.443 |
| 21/10/2025 | 0.480 | 31.802 | 10,080,000 | 61.024 | 4,970,000 | 0.517 | 5,070,000 | 0.518 |
| 20/10/2025 | 0.470 | 31.462 | 7,550,000 | 61.584 | 3,760,000 | 0.470 | 3,790,000 | 0.470 |
| 17/10/2025 | 0.440 | 30.882 | 13,410,000 | 61.048 | 6,700,000 | 0.475 | 6,710,000 | 0.475 |
| 16/10/2025 | 0.530 | 32.442 | 7,890,000 | 61.990 | 3,940,000 | 0.551 | 3,950,000 | 0.552 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 14/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |