| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/02/2026 | 0.235 | 5,499.990 | 0 | 33.671 | ||||
| 10/02/2026 | 0.255 | 5,451.030 | 0 | 35.171 | ||||
| 09/02/2026 | 0.265 | 5,417.600 | 0 | 34.687 | ||||
| 06/02/2026 | 0.290 | 5,346.200 | 0 | 34.633 | ||||
| 05/02/2026 | 0.275 | 5,406.130 | 0 | 35.809 | ||||
| 04/02/2026 | 0.280 | 5,366.440 | 0 | 32.706 | ||||
| 03/02/2026 | 0.250 | 5,467.260 | 0 | 33.102 | ||||
| 02/02/2026 | 0.238 | 5,526.310 | 0 | 34.596 | ||||
| 30/01/2026 | 0.181 | 5,718.180 | 40,000 | 32.179 | 40,000 | 0.177 | ||
| 29/01/2026 | 0.154 | 5,841.100 | 60,000 | 32.437 | 10,000 | 0.145 | 50,000 | 0.145 |
| 28/01/2026 | 0.147 | 5,900.160 | 0 | 33.603 | ||||
| 27/01/2026 | 0.176 | 5,754.720 | 140,000 | 32.492 | 70,000 | 0.179 | 70,000 | 0.181 |
| 26/01/2026 | 0.181 | 5,725.990 | 0 | 31.748 | ||||
| 23/01/2026 | 0.168 | 5,798.010 | 0 | 32.090 | ||||
| 22/01/2026 | 0.179 | 5,762.440 | 0 | 32.539 | ||||
| 21/01/2026 | 0.184 | 5,746.300 | 0 | 32.599 | ||||
| 20/01/2026 | 0.197 | 5,683.440 | 0 | 31.799 | ||||
| 19/01/2026 | 0.183 | 5,749.980 | 0 | 32.152 | ||||
| 16/01/2026 | 0.172 | 5,822.180 | 0 | 32.828 | ||||
| 15/01/2026 | 0.170 | 5,828.350 | 0 | 32.479 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |