| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/02/2026 | 0.084 | 242.400 | 920,000 | 57.863 | 520,000 | 0.082 | 160,000 | 0.079 |
| 04/02/2026 | 0.093 | 237.200 | 1,060,000 | 57.503 | 460,000 | 0.102 | 540,000 | 0.105 |
| 03/02/2026 | 0.104 | 231.600 | 2,800,000 | 57.244 | 1,340,000 | 0.108 | 1,360,000 | 0.107 |
| 02/02/2026 | 0.121 | 226.400 | 1,280,000 | 58.429 | 620,000 | 0.118 | 620,000 | 0.116 |
| 30/01/2026 | 0.124 | 223.600 | 400,000 | 56.787 | 200,000 | 0.120 | ||
| 29/01/2026 | 0.108 | 231.200 | 980,000 | 56.910 | 500,000 | 0.106 | 440,000 | 0.108 |
| 28/01/2026 | 0.110 | 231.400 | 1,320,000 | 57.312 | 380,000 | 0.120 | 600,000 | 0.119 |
| 27/01/2026 | 0.143 | 216.200 | 180,000 | 56.076 | 120,000 | 0.144 | 20,000 | 0.145 |
| 26/01/2026 | 0.142 | 217.600 | 240,000 | 56.540 | 60,000 | 0.139 | 80,000 | 0.122 |
| 23/01/2026 | 0.140 | 219.600 | 1,440,000 | 56.693 | 380,000 | 0.134 | 780,000 | 0.137 |
| 22/01/2026 | 0.173 | 206.000 | 61,800,000 | 54.812 | 28,680,000 | 0.201 | 29,600,000 | 0.201 |
| 21/01/2026 | 0.212 | 194.400 | 149,460,000 | 53.923 | 73,360,000 | 0.221 | 74,060,000 | 0.220 |
| 20/01/2026 | 0.209 | 197.200 | 360,000 | 55.507 | 40,000 | 0.215 | 240,000 | 0.211 |
| 19/01/2026 | 0.285 | 180.800 | 40,000 | 56.587 | 40,000 | 0.310 | ||
| 16/01/2026 | 0.295 | 178.600 | 520,000 | 55.828 | 520,000 | 0.277 | ||
| 15/01/2026 | 0.247 | 189.200 | 0 | 55.813 | ||||
| 14/01/2026 | 0.243 | 192.000 | 0 | 57.325 | ||||
| 13/01/2026 | 0.243 | 191.300 | 20,000 | 56.622 | 20,000 | 0.243 | ||
| 12/01/2026 | 0.223 | 197.000 | 0 | 56.982 | ||||
| 09/01/2026 | 0.223 | 197.000 | 0 | 56.411 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |