日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.028 | 59.100 | 3,310,000 | 38.369 | 2,520,000 | 0.031 | 790,000 | 0.030 |
30/04/2025 | 0.029 | 58.100 | 800,000 | 40.574 | 700,000 | 0.027 | 100,000 | 0.029 |
29/04/2025 | 0.018 | 54.550 | 110,000 | 41.143 | 110,000 | 0.018 | ||
28/04/2025 | 0.017 | 54.600 | 500,000 | 40.235 | 100,000 | 0.017 | 300,000 | 0.018 |
25/04/2025 | 0.020 | 55.050 | 100,000 | 40.894 | 100,000 | 0.023 | ||
24/04/2025 | 0.022 | 55.600 | 0 | 40.904 | ||||
23/04/2025 | 0.022 | 55.950 | 270,000 | 40.098 | 270,000 | 0.022 | ||
22/04/2025 | 0.020 | 54.450 | 0 | 41.601 | ||||
17/04/2025 | 0.020 | 54.250 | 0 | 41.276 | ||||
16/04/2025 | 0.018 | 52.750 | 0 | 42.641 | ||||
15/04/2025 | 0.018 | 52.700 | 0 | 42.612 | ||||
14/04/2025 | 0.018 | 52.200 | 800,000 | 43.399 | 790,000 | 0.019 | ||
11/04/2025 | 0.016 | 50.150 | 0 | 45.358 | ||||
10/04/2025 | 0.016 | 50.650 | 300,000 | 44.291 | 280,000 | 0.016 | ||
09/04/2025 | 0.015 | 49.950 | 110,000 | 44.681 | 110,000 | 0.012 | ||
08/04/2025 | 0.018 | 53.150 | 1,250,000 | 40.837 | 1,250,000 | 0.019 | ||
07/04/2025 | 0.018 | 52.800 | 2,560,000 | 41.339 | 370,000 | 0.022 | 1,990,000 | 0.023 |
03/04/2025 | 0.038 | 59.650 | 800,000 | 38.044 | 400,000 | 0.038 | 400,000 | 0.036 |
02/04/2025 | 0.038 | 60.200 | 0 | 36.865 | ||||
01/04/2025 | 0.037 | 59.750 | 380,000 | 37.136 | 190,000 | 0.037 | 190,000 | 0.038 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |