日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/08/2025 | 0.145 | 3.960 | 110,000 | 54.663 | 55,000 | 0.144 | 55,000 | 0.146 |
06/08/2025 | 0.143 | 3.930 | 80,000 | 55.091 | 40,000 | 0.143 | 40,000 | 0.143 |
05/08/2025 | 0.145 | 3.950 | 0 | 54.964 | ||||
04/08/2025 | 0.142 | 3.910 | 120,000 | 55.324 | 60,000 | 0.143 | 60,000 | 0.142 |
01/08/2025 | 0.143 | 3.910 | 30,000 | 55.434 | 15,000 | 0.149 | 15,000 | 0.149 |
31/07/2025 | 0.148 | 3.950 | 0 | 55.561 | ||||
30/07/2025 | 0.160 | 4.050 | 30,000 | 55.740 | 15,000 | 0.163 | 15,000 | 0.163 |
29/07/2025 | 0.162 | 4.050 | 0 | 56.390 | ||||
28/07/2025 | 0.166 | 4.070 | 100,000 | 56.844 | 50,000 | 0.169 | 50,000 | 0.169 |
25/07/2025 | 0.173 | 4.110 | 0 | 57.353 | ||||
24/07/2025 | 0.180 | 4.150 | 210,000 | 57.976 | 105,000 | 0.179 | 105,000 | 0.179 |
23/07/2025 | 0.180 | 4.130 | 460,000 | 58.619 | 230,000 | 0.182 | 230,000 | 0.182 |
22/07/2025 | 0.183 | 4.160 | 2,030,000 | 58.369 | 1,015,000 | 0.183 | 1,015,000 | 0.183 |
21/07/2025 | 0.163 | 3.980 | 200,000 | 58.583 | 100,000 | 0.170 | 100,000 | 0.169 |
18/07/2025 | 0.155 | 3.840 | 220,000 | 60.779 | 110,000 | 0.155 | 110,000 | 0.155 |
17/07/2025 | 0.152 | 3.830 | 0 | 66.979 | ||||
16/07/2025 | 0.152 | 3.810 | 210,000 | 67.629 | 105,000 | 0.155 | 105,000 | 0.154 |
15/07/2025 | 0.154 | 3.850 | 300,000 | 66.876 | 150,000 | 0.152 | 150,000 | 0.153 |
14/07/2025 | 0.160 | 3.900 | 620,000 | 66.965 | 310,000 | 0.160 | 310,000 | 0.159 |
11/07/2025 | 0.150 | 3.800 | 0 | 67.036 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |