| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 07/09/2026 | 0.014 | 5.545 | 0 | 127.571 | ||||
| 04/09/2026 | 0.014 | 5.705 | 0 | 119.297 | ||||
| 03/09/2026 | 0.014 | 5.365 | 0 | 127.981 | ||||
| 02/09/2026 | 0.014 | 5.455 | 0 | 124.172 | ||||
| 01/09/2026 | 0.014 | 5.500 | 0 | 121.777 | ||||
| 31/08/2026 | 0.014 | 5.585 | 0 | 118.312 | ||||
| 28/08/2026 | 0.014 | 5.600 | 0 | 114.884 | ||||
| 27/08/2026 | 0.014 | 5.580 | 0 | 114.463 | ||||
| 26/08/2026 | 0.014 | 5.465 | 0 | 116.631 | ||||
| 25/08/2026 | 0.014 | 5.550 | 0 | 113.416 | ||||
| 24/08/2026 | 0.014 | 5.610 | 0 | 110.944 | ||||
| 21/08/2026 | 0.014 | 5.970 | 0 | 99.487 | ||||
| 20/08/2026 | 0.016 | 6.050 | 280,000 | 100.343 | 280,000 | 0.016 | ||
| 19/08/2026 | 0.016 | 5.620 | 0 | 110.318 | ||||
| 18/08/2026 | 0.016 | 5.900 | 0 | 102.519 | ||||
| 17/08/2026 | 0.018 | 6.025 | 500,000 | 102.035 | 140,000 | 0.018 | 360,000 | 0.019 |
| 14/08/2026 | 0.020 | 6.100 | 820,000 | 101.138 | 380,000 | 0.019 | 440,000 | 0.020 |
| 13/08/2026 | 0.018 | 6.000 | 1,480,000 | 99.838 | 740,000 | 0.024 | 740,000 | 0.025 |
| 12/08/2026 | 0.021 | 6.115 | 1,120,000 | 100.856 | 560,000 | 0.021 | 560,000 | 0.022 |
| 11/08/2026 | 0.023 | 6.165 | 960,000 | 101.735 | 480,000 | 0.024 | 480,000 | 0.025 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 08/09/2026 15:41 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF