日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.620 | 122.000 | 0 | 49.302 | ||||
30/04/2025 | 0.550 | 117.500 | 0 | 48.712 | ||||
29/04/2025 | 0.530 | 115.000 | 0 | 51.481 | ||||
28/04/2025 | 0.540 | 115.200 | 0 | 52.507 | ||||
25/04/2025 | 0.540 | 115.600 | 5,000 | 51.204 | 5,000 | 0.540 | ||
24/04/2025 | 0.500 | 113.800 | 20,000 | 48.802 | 20,000 | 0.508 | ||
23/04/2025 | 0.530 | 116.000 | 0 | 48.415 | ||||
22/04/2025 | 0.460 | 110.000 | 0 | 50.621 | ||||
17/04/2025 | 0.445 | 108.700 | 320,000 | 50.434 | 210,000 | 0.437 | 50,000 | 0.415 |
16/04/2025 | 0.400 | 105.400 | 700,000 | 50.055 | 365,000 | 0.400 | 335,000 | 0.404 |
15/04/2025 | 0.470 | 109.900 | 295,000 | 51.626 | 45,000 | 0.470 | 250,000 | 0.480 |
14/04/2025 | 0.450 | 108.200 | 320,000 | 51.953 | 285,000 | 0.445 | 5,000 | 0.460 |
11/04/2025 | 0.385 | 103.000 | 3,860,000 | 51.921 | 1,930,000 | 0.370 | 1,930,000 | 0.385 |
10/04/2025 | 0.400 | 104.800 | 330,000 | 50.617 | 200,000 | 0.440 | 120,000 | 0.421 |
09/04/2025 | 0.400 | 103.600 | 19,520,000 | 52.850 | 9,760,000 | 0.385 | 9,760,000 | 0.363 |
08/04/2025 | 0.370 | 102.500 | 610,000 | 50.183 | 155,000 | 0.386 | 455,000 | 0.371 |
07/04/2025 | 0.360 | 101.300 | 660,000 | 50.800 | 300,000 | 0.368 | 360,000 | 0.417 |
03/04/2025 | 0.650 | 123.500 | 0 | 47.303 | ||||
02/04/2025 | 0.740 | 130.000 | 0 | 44.829 | ||||
01/04/2025 | 0.730 | 129.800 | 0 | 43.233 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |