| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 14/07/2026 | 0.194 | 57.680 | 1,398,000 | 26.260 | 524,000 | 0.189 | 864,000 | 0.154 |
| 13/07/2026 | 0.159 | 57.000 | 1,054,000 | 25.174 | 1,054,000 | 0.169 | ||
| 10/07/2026 | 0.205 | 57.680 | 3,052,000 | 26.658 | 2,870,000 | 0.242 | 128,000 | 0.254 |
| 09/07/2026 | 0.236 | 58.380 | 254,000 | 26.797 | 120,000 | 0.236 | 124,000 | 0.205 |
| 08/07/2026 | 0.186 | 57.200 | 1,884,000 | 26.289 | 1,402,000 | 0.200 | 474,000 | 0.193 |
| 07/07/2026 | 0.205 | 58.140 | 408,000 | 24.845 | 130,000 | 0.209 | 278,000 | 0.204 |
| 06/07/2026 | 0.228 | 58.340 | 20,000 | 25.921 | 20,000 | 0.227 | ||
| 03/07/2026 | 0.231 | 58.320 | 4,128,000 | 25.856 | 80,000 | 0.230 | 4,048,000 | 0.231 |
| 02/07/2026 | 0.208 | 58.300 | 284,000 | 24.005 | 46,000 | 0.238 | 238,000 | 0.223 |
| 30/06/2026 | 0.300 | 59.820 | 88,000 | 25.669 | 36,000 | 0.283 | 52,000 | 0.275 |
| 29/06/2026 | 0.260 | 59.260 | 76,000 | 24.521 | 46,000 | 0.260 | 4,000 | 0.233 |
| 26/06/2026 | 0.234 | 58.520 | 68,000 | 24.640 | 68,000 | 0.232 | ||
| 25/06/2026 | 0.290 | 60.160 | 94,000 | 23.200 | 94,000 | 0.285 | ||
| 24/06/2026 | 0.231 | 58.800 | 94,000 | 23.326 | 94,000 | 0.236 | ||
| 23/06/2026 | 0.228 | 59.560 | 206,000 | 20.549 | 100,000 | 0.235 | 106,000 | 0.247 |
| 22/06/2026 | 0.320 | 60.900 | 178,000 | 22.318 | 108,000 | 0.309 | 70,000 | 0.286 |
| 18/06/2026 | 0.260 | 59.600 | 442,000 | 22.228 | 442,000 | 0.260 | ||
| 17/06/2026 | 0.248 | 59.340 | 22,000 | 22.124 | 22,000 | 0.248 | ||
| 16/06/2026 | 0.230 | 58.500 | 0 | 23.395 | ||||
| 15/06/2026 | 0.230 | 58.860 | 2,284,000 | 22.210 | 2,274,000 | 0.221 | 10,000 | 0.221 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 15/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF