日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.170 | 122.000 | 3,805,000 | 44.881 | ||||
30/04/2025 | 0.121 | 117.500 | 210,000 | 42.947 | ||||
29/04/2025 | 0.108 | 115.000 | 690,000 | 45.069 | 25,000 | 0.112 | ||
28/04/2025 | 0.117 | 115.200 | 4,180,000 | 46.742 | 645,000 | 0.119 | ||
25/04/2025 | 0.127 | 115.600 | 1,895,000 | 47.289 | 1,530,000 | 0.127 | ||
24/04/2025 | 0.111 | 113.800 | 820,000 | 46.634 | 250,000 | 0.111 | ||
23/04/2025 | 0.130 | 116.000 | 9,960,000 | 46.324 | 3,070,000 | 0.122 | ||
22/04/2025 | 0.089 | 110.000 | 5,580,000 | 47.691 | ||||
17/04/2025 | 0.085 | 108.700 | 4,485,000 | 47.199 | ||||
16/04/2025 | 0.072 | 105.400 | 8,405,000 | 49.125 | 3,590,000 | 0.069 | ||
15/04/2025 | 0.096 | 109.900 | 5,385,000 | 47.305 | ||||
14/04/2025 | 0.105 | 108.200 | 11,220,000 | 52.923 | 5,000,000 | 0.097 | ||
11/04/2025 | 0.086 | 103.000 | 3,550,000 | 56.197 | 200,000 | 0.083 | ||
10/04/2025 | 0.078 | 104.800 | 3,980,000 | 49.973 | 500,000 | 0.090 | ||
09/04/2025 | 0.082 | 103.600 | 9,745,000 | 53.058 | 400,000 | 0.075 | ||
08/04/2025 | 0.067 | 102.500 | 6,245,000 | 49.878 | 1,200,000 | 0.067 | 100,000 | 0.055 |
07/04/2025 | 0.074 | 101.300 | 5,490,000 | 53.937 | 400,000 | 0.107 | 1,230,000 | 0.090 |
03/04/2025 | 0.212 | 123.500 | 625,000 | 40.925 | 55,000 | 0.193 | ||
02/04/2025 | 0.290 | 130.000 | 535,000 | 39.704 | ||||
01/04/2025 | 0.285 | 129.800 | 10,000 | 38.786 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |