日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.081 | 16.680 | 29,540,000 | 55.824 | 14,530,000 | 0.083 | 14,100,000 | 0.082 |
30/04/2025 | 0.072 | 16.360 | 39,130,000 | 55.467 | 18,520,000 | 0.076 | 19,510,000 | 0.076 |
29/04/2025 | 0.081 | 16.460 | 46,810,000 | 57.325 | 22,150,000 | 0.077 | 22,720,000 | 0.077 |
28/04/2025 | 0.065 | 15.800 | 8,020,000 | 58.177 | 3,780,000 | 0.064 | 3,920,000 | 0.063 |
25/04/2025 | 0.071 | 15.980 | 8,630,000 | 57.603 | 4,490,000 | 0.076 | 4,120,000 | 0.075 |
24/04/2025 | 0.066 | 15.740 | 7,300,000 | 57.914 | 3,600,000 | 0.070 | 3,700,000 | 0.070 |
23/04/2025 | 0.077 | 16.140 | 7,960,000 | 57.463 | 4,000,000 | 0.073 | 3,900,000 | 0.072 |
22/04/2025 | 0.066 | 15.700 | 9,770,000 | 57.713 | 4,700,000 | 0.064 | 4,970,000 | 0.063 |
17/04/2025 | 0.065 | 15.500 | 7,350,000 | 57.874 | 3,700,000 | 0.066 | 3,650,000 | 0.066 |
16/04/2025 | 0.069 | 15.460 | 14,630,000 | 59.480 | 7,620,000 | 0.073 | 6,980,000 | 0.073 |
15/04/2025 | 0.094 | 16.360 | 14,750,000 | 58.477 | 6,920,000 | 0.098 | 7,730,000 | 0.098 |
14/04/2025 | 0.106 | 16.540 | 19,730,000 | 60.013 | 9,340,000 | 0.110 | 10,290,000 | 0.111 |
11/04/2025 | 0.093 | 15.880 | 20,000,000 | 62.045 | 10,000,000 | 0.089 | 9,900,000 | 0.088 |
10/04/2025 | 0.061 | 14.920 | 24,520,000 | 60.073 | 12,480,000 | 0.066 | 12,040,000 | 0.066 |
09/04/2025 | 0.056 | 14.320 | 31,770,000 | 63.593 | 16,100,000 | 0.046 | 15,620,000 | 0.046 |
08/04/2025 | 0.046 | 13.960 | 25,190,000 | 62.306 | 12,210,000 | 0.047 | 12,880,000 | 0.047 |
07/04/2025 | 0.042 | 13.420 | 3,600,000 | 65.201 | 1,700,000 | 0.050 | 1,700,000 | 0.049 |
03/04/2025 | 0.116 | 16.980 | 4,220,000 | 55.273 | 1,980,000 | 0.115 | 2,180,000 | 0.116 |
02/04/2025 | 0.129 | 17.400 | 41,430,000 | 54.106 | 19,500,000 | 0.128 | 19,380,000 | 0.126 |
01/04/2025 | 0.104 | 16.620 | 7,150,000 | 55.029 | 2,850,000 | 0.103 | 2,850,000 | 0.102 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |