日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/06/2025 | 0.270 | 2,406.000 | 0 | 21.661 | ||||
23/06/2025 | 0.295 | 2,430.000 | 0 | 20.957 | ||||
20/06/2025 | 0.295 | 2,422.000 | 25,000 | 21.715 | 25,000 | 0.295 | ||
19/06/2025 | 0.310 | 2,424.000 | 0 | 22.928 | ||||
18/06/2025 | 0.335 | 2,450.000 | 0 | 21.851 | ||||
17/06/2025 | 0.335 | 2,451.000 | 12,500 | 21.586 | 12,500 | 0.339 | ||
16/06/2025 | 0.365 | 2,471.000 | 15,000 | 21.756 | 15,000 | 0.370 | ||
13/06/2025 | 0.365 | 2,469.000 | 1,010,000 | 21.716 | 1,010,000 | 0.375 | ||
12/06/2025 | 0.295 | 2,418.000 | 0 | 21.326 | ||||
11/06/2025 | 0.295 | 2,417.000 | 5,000 | 21.345 | 5,000 | 0.290 | ||
10/06/2025 | 0.280 | 2,408.000 | 0 | 20.918 | ||||
09/06/2025 | 0.280 | 2,405.000 | 1,015,000 | 21.182 | 1,010,000 | 0.270 | 5,000 | 0.265 |
06/06/2025 | 0.320 | 2,428.000 | 0 | 22.009 | ||||
05/06/2025 | 0.325 | 2,438.000 | 17,500 | 21.114 | 17,500 | 0.325 | ||
04/06/2025 | 0.320 | 2,428.000 | 2,500 | 21.799 | 2,500 | 0.330 | ||
03/06/2025 | 0.320 | 2,427.000 | 37,500 | 21.997 | 20,000 | 0.320 | 17,500 | 0.329 |
02/06/2025 | 0.315 | 2,425.000 | 50,000 | 21.652 | 15,000 | 0.303 | 32,500 | 0.290 |
30/05/2025 | 0.265 | 2,383.000 | 0 | 21.411 | ||||
29/05/2025 | 0.255 | 2,375.000 | 25,000 | 21.230 | 25,000 | 0.255 | ||
28/05/2025 | 0.285 | 2,399.000 | 0 | 21.346 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 25/06/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |