日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.015 | 4.730 | 100,000 | 40.975 | 100,000 | 0.015 | ||
30/04/2025 | 0.013 | 4.590 | 0 | 44.314 | ||||
29/04/2025 | 0.013 | 4.460 | 0 | 49.455 | ||||
28/04/2025 | 0.013 | 4.570 | 0 | 43.069 | ||||
25/04/2025 | 0.013 | 4.580 | 3,500,000 | 39.803 | 2,200,000 | 0.013 | ||
24/04/2025 | 0.010 | 4.540 | 100,000 | 38.558 | 100,000 | 0.010 | ||
23/04/2025 | 0.010 | 4.490 | 100,000 | 39.818 | 100,000 | 0.010 | ||
22/04/2025 | 0.010 | 4.460 | 200,000 | 40.272 | 200,000 | 0.010 | ||
17/04/2025 | 0.010 | 4.300 | 0 | 42.864 | ||||
16/04/2025 | 0.010 | 4.190 | 0 | 46.291 | ||||
15/04/2025 | 0.010 | 4.180 | 0 | 45.969 | ||||
14/04/2025 | 0.010 | 4.070 | 0 | 49.352 | ||||
11/04/2025 | 0.010 | 3.850 | 0 | 55.313 | ||||
10/04/2025 | 0.010 | 3.780 | 0 | 57.188 | ||||
09/04/2025 | 0.020 | 3.840 | 0 | 61.836 | ||||
08/04/2025 | 0.020 | 3.820 | 0 | 61.858 | ||||
07/04/2025 | 0.020 | 3.670 | 0 | 67.094 | ||||
03/04/2025 | 0.020 | 4.320 | 600,000 | 40.367 | 600,000 | 0.020 | ||
02/04/2025 | 0.020 | 4.280 | 103,000 | 41.297 | 103,000 | 0.020 | ||
01/04/2025 | 0.010 | 4.110 | 0 | 40.711 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |