日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.310 | 7.920 | 0 | 40.215 | ||||
01/08/2025 | 0.310 | 7.890 | 0 | 40.908 | ||||
31/07/2025 | 0.335 | 8.050 | 0 | 41.296 | ||||
30/07/2025 | 0.360 | 8.190 | 0 | 42.206 | ||||
29/07/2025 | 0.360 | 8.190 | 0 | 42.281 | ||||
28/07/2025 | 0.380 | 8.340 | 0 | 41.696 | ||||
25/07/2025 | 0.380 | 8.300 | 0 | 42.780 | ||||
24/07/2025 | 0.380 | 8.420 | 0 | 38.717 | ||||
23/07/2025 | 0.375 | 8.380 | 0 | 38.901 | ||||
22/07/2025 | 0.375 | 8.270 | 0 | 42.429 | ||||
21/07/2025 | 0.390 | 8.370 | 0 | 42.361 | ||||
18/07/2025 | 0.395 | 8.470 | 0 | 39.911 | ||||
17/07/2025 | 0.385 | 8.310 | 0 | 42.928 | ||||
16/07/2025 | 0.395 | 8.390 | 0 | 42.425 | ||||
15/07/2025 | 0.395 | 8.420 | 0 | 41.569 | ||||
14/07/2025 | 0.395 | 8.410 | 0 | 41.825 | ||||
11/07/2025 | 0.395 | 8.350 | 0 | 43.532 | ||||
10/07/2025 | 0.400 | 8.480 | 0 | 40.328 | ||||
09/07/2025 | 0.360 | 8.220 | 0 | 40.099 | ||||
08/07/2025 | 0.360 | 8.240 | 0 | 39.677 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/08/2025 15:37 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |