雲頂新耀(01952)現升逾10%,最高價見34.3元,最低價30.38元;成交1383萬股,成交金額4.54億元;主動買沽比率63:37,資金淨主動買入1.19億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額556.5萬元,加權平均成交價32.82元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額4433萬元,加權平均成交價32.85元。
| 現價 | 34.300 | 變動 | +10.29% |
| 最高價 | 34.300 | 最低價 | 30.380 |
| 成交股數 | 1383萬股 | 成交金額 | 4.54億 |
| 10天平均 | 29.966 | 歷史波幅% | 152.880 |
| 20天平均 | 28.014 | 加權平均價 | 32.810 |
| 50天平均 | 26.900 | RSI14 | 63.059 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 雲頂新耀(01952) | 34.30 | +10.29 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 34.86 | +6.87 |
| 信達生物(01801) | 100.50 | +1.00 |
| 藥明合聯(02268) | 78.45 | +12.39 |
| 藥明生物(02269) | 50.40 | +3.70 |
| 藥明康德(02359) | 199.80 | +1.06 |
| 百濟神州(06160) | 222.40 | +0.45 |
| 凱萊英(06821) | 124.60 | +12.15 |
| 康方生物(09926) | 88.35 | 無升跌 |
| 榮昌生物(09995) | 78.80 | +6.20 |
《經濟通通訊社25日專訊》
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票
























