| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ | 15/10/25 | -58 | -0.10# |
| 場內平均價:73.8368港元 | |||
| Mitsubishi UFJ | 12/08/25 | +33 | +0.06# |
| 場內平均價:55.85港元 | |||
| Mitsubishi UFJ | 24/07/25 | -2 | -0.01# |
| 場內平均價:59.7142港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 09/05/25 | -38 | -0.06# |
| 場內平均價:54.004港元 | |||
| 摩根大通 | 25/04/25 | -50 | -0.09# |
| 場內平均價:53.3港元 | |||
| 摩根大通 | 24/04/25 | +16 | +0.03# |
| 場內平均價:53.0521港元 | |||
| Mitsubishi UFJ | 24/04/25 | +45 | +0.07# |
| 場內平均價:53.0405港元 | |||
| 摩根大通 | 16/04/25 | -38 | -0.07# |
| 場內平均價:48.9923港元 | |||
| Mitsubishi UFJ | 25/03/25 | +146 | +0.24# |
| 場內平均價:56.3619港元 | |||
| 摩根大通 | 07/01/25 | -87 | -0.15# |
| 場內平均價:52.15港元 | |||
| 摩根大通 | 03/01/25 | +73 | +0.12# |
| 場內平均價:52.5121港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 25/11/24 | +215 | +0.36# |
| 場內平均價:51.8417港元 | |||
| 摩根大通 | 15/10/24 | -153 | -0.26# |
| 場內平均價:53.3895港元 | |||
| Schroders Plc | 27/08/24 | -47 | -0.08# |
| 場內平均價:44.2959港元 | |||
| Schroders Plc | 23/08/24 | +46 | +0.08# |
| 場內平均價:44.3685港元 | |||
| Schroders Plc | 19/08/24 | -66 | -0.11# |
| 場內平均價:42.3963港元 | |||
| 摩根大通 | 02/08/24 | -76 | -0.13# |
| 場內平均價:39.3847港元 | |||
| GIC Private | 31/07/24 | -114 | -0.19# |
| 場內平均價:40.813港元 | |||
| Schroders Plc | 30/07/24 | -428 | -0.70# |
| 場內平均價:40.5835港元 | |||
| GIC Private | 08/07/24 | +22 | +0.04# |
| 場內平均價:45.266港元 | |||
| Schroders Plc | 06/05/24 | -86 | -0.14# |
| 場內平均價:47.0394港元 | |||
| GIC Private | 30/04/24 | -28 | -0.05# |
| 場內平均價:46.644港元 | |||
| GIC Private | 29/04/24 | +16 | +0.03# |
| 場內平均價:46.3388港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 25/03/24 | +218 | +0.36# |
| 場內平均價:38.7913港元 | |||
| Schroders Plc | 25/03/24 | -125 | -0.21# |
| 場內平均價:38.7979港元 | |||
#只計算H股的百分比
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























