4家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 安徽皖通高速公路 (00995) | 12.48元 | +2.97% | 創上市新高 |
| 石藥集團 (01093) | 7.99元 | +3.63% | |
| 龍蟠科技 (02465) | 6.63元 | +14.90% | |
| 翰森製藥 (03692) | 27.00元 | +3.85% | 暫連升2日,累計升幅 4.45% |
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇?】官小批准學生用簡體字應考惹爭議,前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法?► 立即投票
03/06/2025 09:21
4家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 安徽皖通高速公路 (00995) | 12.48元 | +2.97% | 創上市新高 |
| 石藥集團 (01093) | 7.99元 | +3.63% | |
| 龍蟠科技 (02465) | 6.63元 | +14.90% | |
| 翰森製藥 (03692) | 27.00元 | +3.85% | 暫連升2日,累計升幅 4.45% |
【你點睇?】官小批准學生用簡體字應考惹爭議,前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法?► 立即投票
| 備註: | 即時報價更新時間為13/11/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |