表列大行最新評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 港交所 (00388) | 大華繼顯 | 364.00→352.00 | 維持買入 | 292.40 |
| 滙控 (00005) | 晨星 | 89.00→86.92 | 維持買入 | 73.60 |
| 中銀香港 (02388) | 富瑞 | 26.50→27.00 | 維持買入 | 24.55 |
| 中信証券 (06030) | 花旗 | 17.79→23.06 | 買入→中性 | 21.95 |
| 中金 (03908) | 花旗 | 12.60→18.00 | 維持買入 | 13.90 |
| HTSC (06886) | 花旗 | 13.75→16.68 | 維持買入 | 13.66 |
| 廣發証券 (01776) | 花旗 | 10.55→14.30 | 維持買入 | 10.86 |
| 中國銀河 (06881) | 花旗 | 6.29→8.62 | 維持買入 | 7.13 |
| 海通證券 (06837) | 花旗 | 4.79→7.24 | 買入→中性 | 7.10 |
| 東方証券 (03958) | 花旗 | 4.42→6.38 | 維持買入 | 5.17 |
| 贛鋒鋰業 (01772) | 大和 | 29.00→23.00 | 跑贏大市→ 跑輸大市 | 24.20 |
| 天齊鋰業 (09696) | 大和 | 17.50→24.00 | 維持跑輸大市 | 26.20 |
| 中石油 (00857) | 滙證 | 8.10→8.00 | 維持買入 | 5.81 |
| 碧桂園 (02007) | 中信里昂 | 0.71→0.40 | 維持跑輸大市 | 0.49 |
| 碧桂園服務 (06098) | 中信里昂 | 7.60→5.20 | 跑輸大市→持有 | 5.66 |
| 百勝中國 (09987) | 晨星 | 595.00→591.65 | 維持買入 | 367.40 |
| 泡泡瑪特 (09992) | 中金 | 82.00→95.00 | 維持跑贏大市 | 90.45 |
| 藥明生物 (02269) | 大摩 | 32.00→31.60 | 維持超配 | 16.82 |
| 雲頂新耀 (01952) | 交銀國際 | 44.00→56.20 | 維持買入 | 46.40 |
| 力勁科技 (00558) | 滙證 | 3.30→3.00 | 維持持有 | 3.01 |
| 福萊特玻璃 (06865) | 滙證 | 16.70→16.40 | 維持買入 | 13.44 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 美團 (03690) | 晨星 | 127.00→146.00 | 賣出→持有 | 165.20 |
| 騰訊 (00700) | 野村 | 維持500.00 | 維持買入 | 403.20 |
| 理想 (02015) | 麥格理 | 維持118.00 | 維持中性 | 87.85 |
| 平保 (02318) | 交銀國際 | 維持60.00 | 維持買入 | 46.15 |
| 名創優品 (09896) | 華泰證券 | 恢復51.21 | 恢復買入 | 47.20 |
| 華潤飲料 (02460) | 中銀國際 | 首予18.22 | 首予買入 | 12.36 |
| 中信里昂 | 首予17.70 | 首予跑贏大市 | ||
| 中金 | 首予16.80 | 首予跑贏大市 | ||
| 完美醫療 (01830) | 銀證 | 3.72→3.40 | 維持增持 | 2.38 |
| 力勁科技 (00558) | 大和 | 6.00→4.40 | 維持買入 | 3.01 |
| 銀證 | 5.12→4.20 | 維持增持 |
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























