| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/10/2025 | 0.010 | 103.900 | 0 | 6,375,000 | 7.083 | ||||
| 22/10/2025 | 0.010 | 102.900 | 0 | 6,375,000 | 7.083 | ||||
| 21/10/2025 | 0.010 | 103.900 | 0 | 6,375,000 | 7.083 | ||||
| 20/10/2025 | 0.010 | 104.800 | 95,000 | 6,375,000 | 7.083 | 95,000 | 0.010 | ||
| 17/10/2025 | 0.010 | 103.200 | 155,000 | 6,470,000 | 7.189 | 155,000 | 0.012 | ||
| 16/10/2025 | 0.012 | 107.600 | 0 | 6,625,000 | 7.361 | ||||
| 15/10/2025 | 0.013 | 108.600 | 1,185,000 | 6,625,000 | 7.361 | 600,000 | 0.013 | 185,000 | 0.013 |
| 14/10/2025 | 0.016 | 105.400 | 0 | 7,040,000 | 7.822 | ||||
| 13/10/2025 | 0.016 | 106.300 | 0 | 7,040,000 | 7.822 | ||||
| 10/10/2025 | 0.017 | 108.200 | 680,000 | 7,040,000 | 7.822 | 340,000 | 0.020 | 340,000 | 0.020 |
| 09/10/2025 | 0.023 | 110.200 | 850,000 | 7,040,000 | 7.822 | 385,000 | 0.022 | 385,000 | 0.022 |
| 08/10/2025 | 0.022 | 109.700 | 510,000 | 7,040,000 | 7.822 | 255,000 | 0.022 | 255,000 | 0.022 |
| 06/10/2025 | 0.022 | 108.100 | 725,000 | 7,040,000 | 7.822 | 320,000 | 0.022 | 405,000 | 0.022 |
| 03/10/2025 | 0.025 | 109.400 | 6,590,000 | 6,955,000 | 7.728 | 2,170,000 | 0.024 | 4,420,000 | 0.024 |
| 02/10/2025 | 0.035 | 113.900 | 1,545,000 | 4,705,000 | 5.228 | 635,000 | 0.032 | 830,000 | 0.031 |
| 30/09/2025 | 0.026 | 110.200 | 770,000 | 4,510,000 | 5.011 | 360,000 | 0.024 | 360,000 | 0.024 |
| 29/09/2025 | 0.025 | 108.600 | 910,000 | 4,510,000 | 5.011 | 370,000 | 0.023 | 370,000 | 0.023 |
| 26/09/2025 | 0.023 | 106.500 | 1,720,000 | 4,510,000 | 5.011 | 860,000 | 0.028 | 860,000 | 0.028 |
| 25/09/2025 | 0.026 | 108.200 | 650,000 | 4,510,000 | 5.011 | 325,000 | 0.021 | 325,000 | 0.020 |
| 24/09/2025 | 0.021 | 105.700 | 250,000 | 4,510,000 | 5.011 | 75,000 | 0.020 | 175,000 | 0.019 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 24/10/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |