| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/02/2026 | 0.068 | 19.180 | 370,000 | 2,070,000 | 6.900 | 185,000 | 0.066 | 45,000 | 0.067 |
| 11/02/2026 | 0.067 | 19.140 | 1,630,000 | 2,210,000 | 7.367 | 745,000 | 0.069 | 885,000 | 0.070 |
| 10/02/2026 | 0.066 | 19.020 | 3,482,000 | 2,070,000 | 6.900 | 1,741,000 | 0.068 | 1,741,000 | 0.069 |
| 09/02/2026 | 0.070 | 19.160 | 2,665,000 | 2,070,000 | 6.900 | 725,000 | 0.065 | 1,395,000 | 0.066 |
| 06/02/2026 | 0.061 | 18.420 | 900,000 | 1,400,000 | 4.667 | 450,000 | 0.062 | 450,000 | 0.061 |
| 05/02/2026 | 0.066 | 18.770 | 3,070,000 | 1,400,000 | 4.667 | 1,535,000 | 0.058 | 1,535,000 | 0.059 |
| 04/02/2026 | 0.067 | 18.700 | 2,040,000 | 1,400,000 | 4.667 | 500,000 | 0.069 | 1,400,000 | 0.069 |
| 03/02/2026 | 0.077 | 19.210 | 2,710,000 | 500,000 | 1.667 | 1,355,000 | 0.075 | 1,355,000 | 0.075 |
| 02/02/2026 | 0.073 | 18.970 | 2,264,000 | 500,000 | 1.667 | 1,134,000 | 0.075 | 1,130,000 | 0.075 |
| 30/01/2026 | 0.091 | 19.790 | 3,000,000 | 504,000 | 1.680 | 1,500,000 | 0.092 | 1,500,000 | 0.092 |
| 29/01/2026 | 0.100 | 20.120 | 7,870,000 | 504,000 | 1.680 | 3,935,000 | 0.109 | 3,935,000 | 0.108 |
| 28/01/2026 | 0.115 | 20.620 | 15,356,000 | 504,000 | 1.680 | 7,678,000 | 0.121 | 7,678,000 | 0.122 |
| 27/01/2026 | 0.121 | 20.780 | 14,138,000 | 504,000 | 1.680 | 7,069,000 | 0.117 | 7,069,000 | 0.117 |
| 26/01/2026 | 0.122 | 20.700 | 8,740,000 | 504,000 | 1.680 | 4,370,000 | 0.121 | 4,370,000 | 0.121 |
| 23/01/2026 | 0.151 | 21.660 | 0 | 504,000 | 1.680 | ||||
| 22/01/2026 | 0.152 | 21.820 | 0 | 504,000 | 1.680 | ||||
| 21/01/2026 | 0.152 | 21.680 | 604,000 | 504,000 | 1.680 | 302,000 | 0.153 | 302,000 | 0.154 |
| 20/01/2026 | 0.160 | 21.800 | 0 | 504,000 | 1.680 | ||||
| 19/01/2026 | 0.173 | 22.040 | 0 | 504,000 | 1.680 | ||||
| 16/01/2026 | 0.199 | 22.840 | 40,000 | 504,000 | 1.680 | 40,000 | 0.199 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/02/2026 09:34 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |