| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/04/2026 | 0.295 | 2.510 | 0 | 108,000 | 0.270 | ||||
| 15/04/2026 | 0.295 | 2.510 | 152,000 | 108,000 | 0.270 | 76,000 | 0.300 | 76,000 | 0.295 |
| 14/04/2026 | 0.280 | 2.510 | 0 | 108,000 | 0.270 | ||||
| 13/04/2026 | 0.275 | 2.480 | 0 | 108,000 | 0.270 | ||||
| 10/04/2026 | 0.280 | 2.460 | 0 | 108,000 | 0.270 | ||||
| 09/04/2026 | 0.300 | 2.500 | 0 | 108,000 | 0.270 | ||||
| 08/04/2026 | 0.315 | 2.550 | 1,180,000 | 108,000 | 0.270 | 590,000 | 0.306 | 590,000 | 0.303 |
| 02/04/2026 | 0.305 | 2.520 | 1,002,000 | 108,000 | 0.270 | 490,000 | 0.314 | 512,000 | 0.311 |
| 01/04/2026 | 0.310 | 2.510 | 408,000 | 86,000 | 0.215 | 204,000 | 0.323 | 204,000 | 0.327 |
| 31/03/2026 | 0.315 | 2.510 | 136,000 | 86,000 | 0.215 | 68,000 | 0.335 | 68,000 | 0.330 |
| 30/03/2026 | 0.345 | 2.560 | 372,000 | 86,000 | 0.215 | 186,000 | 0.345 | 186,000 | 0.360 |
| 27/03/2026 | 0.425 | 2.730 | 2,000 | 86,000 | 0.215 | 2,000 | 0.455 | ||
| 26/03/2026 | 0.455 | 2.780 | 0 | 84,000 | 0.210 | ||||
| 25/03/2026 | 0.470 | 2.840 | 50,000 | 84,000 | 0.210 | 50,000 | 0.460 | ||
| 24/03/2026 | 0.385 | 2.670 | 0 | 34,000 | 0.085 | ||||
| 23/03/2026 | 0.330 | 2.540 | 6,000 | 34,000 | 0.085 | 6,000 | 0.330 | ||
| 20/03/2026 | 0.375 | 2.620 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
| 19/03/2026 | 0.370 | 2.600 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
| 18/03/2026 | 0.405 | 2.690 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
| 17/03/2026 | 0.380 | 2.630 | 168,000 | 40,000 | 0.100 | 84,000 | 0.380 | 84,000 | 0.410 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 17/04/2026 17:37 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF