| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 14/04/2026 | 0.017 | 11.090 | 0 | ||||||
| 13/04/2026 | 0.017 | 11.050 | 0 | 194,000 | 0.320 | ||||
| 10/04/2026 | 0.017 | 11.180 | 0 | 194,000 | 0.320 | ||||
| 09/04/2026 | 0.017 | 11.220 | 2,350,000 | 194,000 | 0.320 | 2,350,000 | 0.017 | ||
| 08/04/2026 | 0.022 | 11.390 | 6,350,000 | 2,544,000 | 4.240 | 2,000,000 | 0.021 | 4,350,000 | 0.021 |
| 02/04/2026 | 0.021 | 11.160 | 0 | 194,000 | 0.320 | ||||
| 01/04/2026 | 0.025 | 11.340 | 412,000 | 194,000 | 0.320 | 412,000 | 0.025 | ||
| 31/03/2026 | 0.022 | 11.070 | 0 | 606,000 | 1.010 | ||||
| 30/03/2026 | 0.022 | 11.040 | 1,032,000 | 606,000 | 1.010 | 516,000 | 0.022 | 516,000 | 0.023 |
| 27/03/2026 | 0.025 | 11.240 | 4,256,000 | 606,000 | 1.010 | 2,128,000 | 0.024 | 2,128,000 | 0.024 |
| 26/03/2026 | 0.022 | 10.990 | 4,152,000 | 606,000 | 1.010 | 2,076,000 | 0.024 | 2,076,000 | 0.024 |
| 25/03/2026 | 0.031 | 11.420 | 3,318,000 | 606,000 | 1.010 | 1,688,000 | 0.031 | 1,630,000 | 0.032 |
| 24/03/2026 | 0.029 | 11.300 | 3,264,000 | 664,000 | 1.110 | 1,632,000 | 0.026 | 1,632,000 | 0.025 |
| 23/03/2026 | 0.021 | 10.840 | 3,942,000 | 664,000 | 1.110 | 2,006,000 | 0.024 | 1,936,000 | 0.024 |
| 20/03/2026 | 0.035 | 11.300 | 27,736,000 | 734,000 | 1.220 | 13,868,000 | 0.033 | 13,868,000 | 0.032 |
| 19/03/2026 | 0.055 | 12.010 | 11,122,000 | 734,000 | 1.220 | 5,556,000 | 0.061 | 5,566,000 | 0.061 |
| 18/03/2026 | 0.075 | 12.490 | 10,044,000 | 724,000 | 1.210 | 4,964,000 | 0.072 | 5,080,000 | 0.072 |
| 17/03/2026 | 0.071 | 12.340 | 16,380,000 | 608,000 | 1.010 | 8,190,000 | 0.073 | 8,180,000 | 0.073 |
| 16/03/2026 | 0.067 | 12.200 | 12,792,000 | 618,000 | 1.030 | 6,396,000 | 0.065 | 6,396,000 | 0.065 |
| 13/03/2026 | 0.064 | 12.030 | 9,060,000 | 618,000 | 1.030 | 4,524,000 | 0.063 | 4,536,000 | 0.062 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 15/04/2026 07:48 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF