| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/11/2025 | 0.245 | 29.640 | 372,500 | 3,955,000 | 6.592 | 102,500 | 0.243 | ||
| 12/11/2025 | 0.243 | 29.460 | 1,785,000 | 4,057,500 | 6.762 | 1,520,000 | 0.243 | ||
| 11/11/2025 | 0.245 | 29.480 | 0 | 5,577,500 | 9.296 | ||||
| 10/11/2025 | 0.255 | 30.000 | 1,357,500 | 5,577,500 | 9.296 | 1,272,500 | 0.245 | ||
| 07/11/2025 | 0.235 | 29.100 | 557,500 | 6,850,000 | 11.417 | 180,000 | 0.234 | ||
| 06/11/2025 | 0.242 | 29.480 | 1,207,500 | 6,670,000 | 11.117 | 150,000 | 0.237 | ||
| 05/11/2025 | 0.233 | 29.060 | 112,500 | 6,820,000 | 11.367 | ||||
| 04/11/2025 | 0.232 | 28.960 | 897,500 | 6,820,000 | 11.367 | ||||
| 03/11/2025 | 0.234 | 29.100 | 1,507,500 | 6,820,000 | 11.367 | 50,000 | 0.235 | 1,457,500 | 0.234 |
| 31/10/2025 | 0.245 | 29.580 | 0 | 5,412,500 | 9.021 | ||||
| 30/10/2025 | 0.265 | 30.720 | 315,000 | 5,412,500 | 9.021 | 35,000 | 0.275 | ||
| 28/10/2025 | 0.270 | 30.820 | 1,040,000 | 5,447,500 | 9.079 | 190,000 | 0.275 | ||
| 27/10/2025 | 0.285 | 31.500 | 1,572,500 | 5,637,500 | 9.396 | 695,000 | 0.280 | ||
| 24/10/2025 | 0.280 | 31.660 | 617,500 | 6,332,500 | 10.554 | 87,500 | 0.260 | ||
| 23/10/2025 | 0.260 | 30.520 | 2,610,000 | 6,420,000 | 10.700 | 1,000,000 | 0.238 | ||
| 22/10/2025 | 0.250 | 30.120 | 6,012,500 | 7,420,000 | 12.367 | 1,180,000 | 0.249 | 3,675,000 | 0.250 |
| 21/10/2025 | 0.265 | 30.560 | 1,902,500 | 4,925,000 | 8.208 | 530,000 | 0.270 | 277,500 | 0.273 |
| 20/10/2025 | 0.250 | 30.000 | 5,307,500 | 5,177,500 | 8.629 | 3,447,500 | 0.248 | 1,212,500 | 0.258 |
| 17/10/2025 | 0.245 | 29.720 | 1,862,500 | 7,412,500 | 12.354 | 20,000 | 0.255 | ||
| 16/10/2025 | 0.260 | 30.380 | 800,000 | 7,432,500 | 12.388 | 285,000 | 0.255 | 367,500 | 0.255 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |