| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/02/2026 | 0.204 | 27,081.910 | 100,000 | 1,770,000 | 0.442 | 100,000 | 0.204 | ||
| 20/02/2026 | 0.175 | 26,413.350 | 0 | 1,870,000 | 0.468 | ||||
| 16/02/2026 | 0.187 | 26,705.940 | 0 | 1,870,000 | 0.468 | ||||
| 13/02/2026 | 0.183 | 26,567.120 | 100,000 | 1,870,000 | 0.468 | 100,000 | 0.184 | ||
| 12/02/2026 | 0.203 | 27,032.540 | 130,000 | 1,770,000 | 0.442 | 130,000 | 0.203 | ||
| 11/02/2026 | 0.213 | 27,266.380 | 0 | 1,640,000 | 0.410 | ||||
| 10/02/2026 | 0.213 | 27,183.150 | 100,000 | 1,640,000 | 0.410 | 100,000 | 0.217 | ||
| 09/02/2026 | 0.203 | 27,027.160 | 200,000 | 1,740,000 | 0.435 | 200,000 | 0.203 | ||
| 06/02/2026 | 0.184 | 26,559.950 | 0 | 1,940,000 | 0.485 | ||||
| 05/02/2026 | 0.197 | 26,885.240 | 0 | 1,940,000 | 0.485 | ||||
| 04/02/2026 | 0.195 | 26,847.320 | 0 | 1,940,000 | 0.485 | ||||
| 03/02/2026 | 0.194 | 26,834.770 | 0 | 1,940,000 | 0.485 | ||||
| 02/02/2026 | 0.193 | 26,775.570 | 400,000 | 1,940,000 | 0.485 | 400,000 | 0.195 | ||
| 30/01/2026 | 0.232 | 27,387.110 | 0 | 1,540,000 | 0.385 | ||||
| 29/01/2026 | 0.255 | 27,968.090 | 500,000 | 1,540,000 | 0.385 | 500,000 | 0.252 | ||
| 28/01/2026 | 0.250 | 27,826.910 | 1,200,000 | 2,040,000 | 0.510 | 200,000 | 0.222 | 1,000,000 | 0.250 |
| 27/01/2026 | 0.214 | 27,126.950 | 200,000 | 1,240,000 | 0.310 | 200,000 | 0.214 | ||
| 26/01/2026 | 0.194 | 26,765.520 | 0 | 1,440,000 | 0.360 | ||||
| 23/01/2026 | 0.193 | 26,749.510 | 0 | 1,440,000 | 0.360 | ||||
| 22/01/2026 | 0.190 | 26,629.960 | 0 | 1,440,000 | 0.360 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 24/02/2026 14:22 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |