| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/02/2026 | 0.088 | 414.000 | 800,000 | 7,035,000 | 8.790 | ||||
| 11/02/2026 | 0.096 | 418.000 | 0 | 7,035,000 | 8.790 | ||||
| 10/02/2026 | 0.094 | 417.200 | 230,000 | 7,035,000 | 8.790 | 170,000 | 0.095 | ||
| 09/02/2026 | 0.096 | 418.600 | 220,000 | 7,205,000 | 9.010 | 50,000 | 0.091 | ||
| 06/02/2026 | 0.078 | 407.600 | 150,000 | 7,255,000 | 9.070 | ||||
| 05/02/2026 | 0.091 | 414.400 | 250,000 | 7,255,000 | 9.070 | 70,000 | 0.090 | ||
| 04/02/2026 | 0.101 | 420.200 | 530,000 | 7,325,000 | 9.160 | ||||
| 03/02/2026 | 0.107 | 422.000 | 6,070,000 | 7,325,000 | 9.160 | 835,000 | 0.098 | 3,570,000 | 0.102 |
| 02/02/2026 | 0.112 | 424.200 | 2,700,000 | 4,590,000 | 5.740 | 1,600,000 | 0.112 | 830,000 | 0.114 |
| 30/01/2026 | 0.128 | 432.200 | 3,610,000 | 5,360,000 | 6.700 | 1,105,000 | 0.130 | 1,475,000 | 0.128 |
| 29/01/2026 | 0.153 | 444.200 | 2,475,000 | 4,990,000 | 6.240 | 650,000 | 0.150 | 1,465,000 | 0.144 |
| 28/01/2026 | 0.142 | 439.200 | 265,000 | 4,175,000 | 5.220 | 20,000 | 0.140 | 115,000 | 0.134 |
| 27/01/2026 | 0.128 | 430.400 | 885,000 | 4,080,000 | 5.100 | 435,000 | 0.124 | 60,000 | 0.128 |
| 26/01/2026 | 0.112 | 423.000 | 4,350,000 | 4,455,000 | 5.570 | 1,950,000 | 0.115 | 2,015,000 | 0.113 |
| 23/01/2026 | 0.112 | 422.000 | 10,520,000 | 4,390,000 | 5.490 | 5,190,000 | 0.120 | 5,280,000 | 0.121 |
| 22/01/2026 | 0.118 | 426.400 | 480,000 | 4,300,000 | 5.380 | 280,000 | 0.125 | ||
| 21/01/2026 | 0.119 | 427.400 | 1,095,000 | 4,020,000 | 5.030 | 550,000 | 0.115 | 545,000 | 0.115 |
| 20/01/2026 | 0.119 | 427.000 | 1,415,000 | 4,025,000 | 5.030 | 630,000 | 0.122 | 535,000 | 0.125 |
| 19/01/2026 | 0.129 | 431.800 | 1,500,000 | 4,120,000 | 5.150 | 785,000 | 0.129 | 280,000 | 0.130 |
| 16/01/2026 | 0.140 | 438.400 | 430,000 | 4,625,000 | 5.780 | 50,000 | 0.142 | 360,000 | 0.142 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/02/2026 09:04 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |