| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.138 | 25,006.160 | 350,000 | 720,000 | 0.480 | 50,000 | 0.140 | 300,000 | 0.134 |
| 27/05/2026 | 0.164 | 25,328.230 | 470,000 | 470,000 | 0.313 | 470,000 | 0.170 | ||
| 26/05/2026 | 0.194 | 25,599.450 | 320,000 | 0 | 0.000 | 160,000 | 0.203 | 160,000 | 0.186 |
| 22/05/2026 | 0.192 | 25,606.030 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.189 | ||
| 21/05/2026 | 0.171 | 25,386.520 | 50,000 | 50,000 | 0.033 | 50,000 | 0.172 | ||
| 20/05/2026 | 0.194 | 25,651.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/05/2026 | 0.208 | 25,797.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/05/2026 | 0.196 | 25,675.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/05/2026 | 0.226 | 25,962.730 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/05/2026 | 0.260 | 26,389.040 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/05/2026 | 0.260 | 26,388.440 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/05/2026 | 0.260 | 26,347.910 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/05/2026 | 0.260 | 26,406.840 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/05/2026 | 0.260 | 26,393.710 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.255 | ||
| 07/05/2026 | 0.280 | 26,626.280 | 100,000 | 20,000 | 0.013 | 100,000 | 0.275 | ||
| 06/05/2026 | 0.244 | 26,213.780 | 10,000 | 120,000 | 0.080 | 10,000 | 0.232 | ||
| 05/05/2026 | 0.211 | 25,898.610 | 10,000 | 130,000 | 0.087 | 10,000 | 0.200 | ||
| 04/05/2026 | 0.237 | 26,095.880 | 20,000 | 120,000 | 0.080 | 20,000 | 0.246 | ||
| 30/04/2026 | 0.201 | 25,776.530 | 0 | 140,000 | 0.093 | ||||
| 29/04/2026 | 0.229 | 26,111.840 | 20,000 | 140,000 | 0.093 | 20,000 | 0.212 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF