日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/09/2025 | 0.159 | 107.200 | 120,000 | 2,448,000 | 3.060 | 20,000 | 0.160 | ||
17/09/2025 | 0.150 | 106.600 | 44,000 | 2,468,000 | 3.085 | 32,000 | 0.151 | ||
16/09/2025 | 0.156 | 107.200 | 96,000 | 2,500,000 | 3.125 | 96,000 | 0.156 | ||
15/09/2025 | 0.151 | 106.500 | 428,000 | 2,596,000 | 3.245 | 284,000 | 0.149 | ||
12/09/2025 | 0.149 | 106.300 | 1,540,000 | 2,880,000 | 3.600 | 740,000 | 0.149 | 740,000 | 0.148 |
11/09/2025 | 0.140 | 105.100 | 304,000 | 2,880,000 | 3.600 | 192,000 | 0.138 | ||
10/09/2025 | 0.130 | 104.400 | 3,864,000 | 2,688,000 | 3.360 | 1,952,000 | 0.126 | 1,692,000 | 0.128 |
09/09/2025 | 0.113 | 102.400 | 344,000 | 2,948,000 | 3.685 | 12,000 | 0.112 | 264,000 | 0.112 |
08/09/2025 | 0.109 | 101.700 | 572,000 | 2,696,000 | 3.370 | 412,000 | 0.109 | ||
05/09/2025 | 0.112 | 102.100 | 4,216,000 | 3,108,000 | 3.885 | 3,364,000 | 0.110 | 412,000 | 0.109 |
04/09/2025 | 0.094 | 99.600 | 1,804,000 | 6,060,000 | 7.575 | 1,468,000 | 0.096 | ||
03/09/2025 | 0.092 | 99.150 | 4,204,000 | 4,592,000 | 5.740 | 3,184,000 | 0.089 | 660,000 | 0.093 |
02/09/2025 | 0.097 | 99.750 | 1,004,000 | 7,116,000 | 8.895 | 600,000 | 0.098 | 404,000 | 0.101 |
01/09/2025 | 0.098 | 100.000 | 448,000 | 7,312,000 | 9.140 | 440,000 | 0.098 | ||
29/08/2025 | 0.097 | 99.750 | 652,000 | 7,752,000 | 9.690 | 252,000 | 0.100 | ||
28/08/2025 | 0.104 | 100.600 | 200,000 | 7,500,000 | 9.375 | 200,000 | 0.100 | ||
27/08/2025 | 0.102 | 100.100 | 1,352,000 | 7,300,000 | 9.125 | 944,000 | 0.104 | 340,000 | 0.104 |
26/08/2025 | 0.100 | 100.200 | 476,000 | 7,904,000 | 9.880 | 376,000 | 0.105 | 100,000 | 0.101 |
25/08/2025 | 0.111 | 101.500 | 632,000 | 8,180,000 | 10.225 | 564,000 | 0.111 | 64,000 | 0.112 |
22/08/2025 | 0.109 | 101.300 | 216,000 | 8,680,000 | 10.850 | 200,000 | 0.107 | 12,000 | 0.107 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 19/09/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |