日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/09/2025 | 0.335 | 642.000 | 0 | 3,070,000 | 3.070 | ||||
17/09/2025 | 0.370 | 661.500 | 5,000 | 3,070,000 | 3.070 | 5,000 | 0.365 | ||
16/09/2025 | 0.340 | 645.000 | 5,000 | 3,075,000 | 3.075 | 5,000 | 0.340 | ||
15/09/2025 | 0.335 | 643.500 | 0 | 3,080,000 | 3.080 | ||||
12/09/2025 | 0.335 | 643.500 | 0 | 3,080,000 | 3.080 | ||||
11/09/2025 | 0.315 | 629.500 | 0 | 3,080,000 | 3.080 | ||||
10/09/2025 | 0.325 | 633.500 | 20,000 | 3,080,000 | 3.080 | 20,000 | 0.325 | ||
09/09/2025 | 0.300 | 627.000 | 20,000 | 3,100,000 | 3.100 | ||||
08/09/2025 | 0.290 | 617.500 | 1,015,000 | 3,100,000 | 3.100 | 1,000,000 | 0.275 | 5,000 | 0.290 |
05/09/2025 | 0.260 | 605.500 | 635,000 | 4,095,000 | 4.095 | 635,000 | 0.248 | ||
04/09/2025 | 0.233 | 592.500 | 475,000 | 4,730,000 | 4.730 | 245,000 | 0.238 | ||
03/09/2025 | 0.244 | 598.500 | 670,000 | 4,485,000 | 4.485 | 240,000 | 0.250 | 415,000 | 0.244 |
02/09/2025 | 0.250 | 600.500 | 660,000 | 4,310,000 | 4.310 | 450,000 | 0.255 | 210,000 | 0.249 |
01/09/2025 | 0.265 | 605.000 | 1,755,000 | 4,550,000 | 4.550 | 755,000 | 0.262 | ||
29/08/2025 | 0.248 | 596.500 | 20,000 | 5,305,000 | 5.305 | 20,000 | 0.244 | ||
28/08/2025 | 0.240 | 594.000 | 25,000 | 5,325,000 | 5.325 | ||||
27/08/2025 | 0.247 | 599.000 | 670,000 | 5,325,000 | 5.325 | 660,000 | 0.275 | 5,000 | 0.248 |
26/08/2025 | 0.275 | 609.500 | 1,175,000 | 5,980,000 | 5.980 | 875,000 | 0.277 | ||
25/08/2025 | 0.280 | 614.500 | 3,605,000 | 6,855,000 | 6.855 | 2,305,000 | 0.275 | 20,000 | 0.270 |
22/08/2025 | 0.249 | 600.000 | 20,000 | 9,140,000 | 9.140 | 15,000 | 0.250 | 5,000 | 0.249 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 19/09/2025 16:14 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |