| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/10/2025 | 0.240 | 633.000 | 245,000 | 2,465,000 | 2.470 | 145,000 | 0.224 | ||
| 22/10/2025 | 0.227 | 623.500 | 100,000 | 2,320,000 | 2.320 | 25,000 | 0.228 | ||
| 21/10/2025 | 0.244 | 630.500 | 325,000 | 2,295,000 | 2.300 | ||||
| 20/10/2025 | 0.235 | 627.500 | 6,980,000 | 2,295,000 | 2.300 | 2,825,000 | 0.233 | 2,875,000 | 0.236 |
| 17/10/2025 | 0.195 | 608.000 | 24,200,000 | 2,245,000 | 2.250 | 10,785,000 | 0.205 | 11,220,000 | 0.206 |
| 16/10/2025 | 0.221 | 620.000 | 26,895,000 | 1,810,000 | 1.810 | 12,810,000 | 0.222 | 12,735,000 | 0.222 |
| 15/10/2025 | 0.237 | 627.000 | 11,200,000 | 1,885,000 | 1.890 | 5,060,000 | 0.235 | 4,990,000 | 0.235 |
| 14/10/2025 | 0.221 | 621.000 | 19,530,000 | 1,955,000 | 1.960 | 8,880,000 | 0.236 | 8,660,000 | 0.237 |
| 13/10/2025 | 0.255 | 639.000 | 30,770,000 | 2,175,000 | 2.180 | 13,675,000 | 0.243 | 13,750,000 | 0.241 |
| 10/10/2025 | 0.280 | 651.500 | 670,000 | 2,100,000 | 2.100 | 540,000 | 0.275 | 130,000 | 0.280 |
| 09/10/2025 | 0.330 | 675.500 | 0 | 2,510,000 | 2.510 | ||||
| 08/10/2025 | 0.330 | 675.000 | 0 | 2,510,000 | 2.510 | ||||
| 06/10/2025 | 0.330 | 677.500 | 0 | 2,510,000 | 2.510 | ||||
| 03/10/2025 | 0.325 | 673.500 | 0 | 2,510,000 | 2.510 | ||||
| 02/10/2025 | 0.335 | 676.500 | 0 | 2,510,000 | 2.510 | ||||
| 30/09/2025 | 0.310 | 663.000 | 0 | 2,510,000 | 2.510 | ||||
| 29/09/2025 | 0.300 | 660.000 | 0 | 2,510,000 | 2.510 | ||||
| 26/09/2025 | 0.275 | 644.000 | 0 | 2,510,000 | 2.510 | ||||
| 25/09/2025 | 0.280 | 650.000 | 35,000 | 2,510,000 | 2.510 | 35,000 | 0.280 | ||
| 24/09/2025 | 0.275 | 648.500 | 0 | 2,545,000 | 2.550 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 24/10/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |