| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 14/05/2026 | 85.700 | 0 | |||||||
| 13/05/2026 | 87.600 | 0 | 3,520,000 | 3.520 | 2,880,000 | 0.088 | 5,850,000 | 0.089 | |
| 12/05/2026 | 84.150 | 0 | 550,000 | 0.550 | 1,640,000 | 0.111 | 1,550,000 | 0.110 | |
| 11/05/2026 | 84.350 | 0 | 640,000 | 0.640 | 570,000 | 0.124 | 760,000 | 0.123 | |
| 08/05/2026 | 84.050 | 0 | 450,000 | 0.450 | 320,000 | 0.122 | 300,000 | 0.115 | |
| 07/05/2026 | 84.250 | 0 | 470,000 | 0.470 | 420,000 | 0.113 | 330,000 | 0.115 | |
| 06/05/2026 | 82.500 | 0 | 560,000 | 0.560 | 970,000 | 0.121 | 570,000 | 0.121 | |
| 05/05/2026 | 83.550 | 0 | 960,000 | 0.960 | 670,000 | 0.128 | 260,000 | 0.130 | |
| 04/05/2026 | 84.450 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | 940,000 | 0.104 | 2,160,000 | 0.108 | |
| 30/04/2026 | 83.250 | 0 | 150,000 | 0.150 | 1,520,000 | 0.130 | 1,520,000 | 0.129 | |
| 29/04/2026 | 83.150 | 0 | 150,000 | 0.150 | 1,560,000 | 0.128 | 1,450,000 | 0.128 | |
| 28/04/2026 | 80.300 | 0 | 260,000 | 0.260 | 370,000 | 0.144 | |||
| 27/04/2026 | 81.850 | 0 | 630,000 | 0.630 | |||||
| 24/04/2026 | 82.450 | 0 | 630,000 | 0.630 | 500,000 | 0.130 | 280,000 | 0.130 | |
| 23/04/2026 | 83.100 | 0 | 850,000 | 0.850 | 510,000 | 0.126 | |||
| 22/04/2026 | 84.250 | 0 | 340,000 | 0.340 | 10,000 | 0.115 | |||
| 21/04/2026 | 86.450 | 0 | 350,000 | 0.350 | 30,000 | 0.110 | |||
| 20/04/2026 | 85.150 | 0 | 320,000 | 0.320 | 430,000 | 0.110 | 420,000 | 0.112 | |
| 17/04/2026 | 86.500 | 0 | 330,000 | 0.330 | 750,000 | 0.105 | 330,000 | 0.110 | |
| 16/04/2026 | 88.750 | 0 | 750,000 | 0.750 | 3,180,000 | 0.084 | 2,360,000 | 0.083 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF