| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/11/2025 | 0.690 | 162.000 | 20,000 | 390,000 | 0.650 | 10,000 | 0.690 | ||
| 12/11/2025 | 0.640 | 156.800 | 1,000,000 | 400,000 | 0.667 | 1,000,000 | 0.640 | ||
| 11/11/2025 | 0.680 | 160.400 | 0 | 1,400,000 | 2.333 | ||||
| 10/11/2025 | 0.680 | 163.400 | 0 | 1,400,000 | 2.333 | ||||
| 07/11/2025 | 0.680 | 160.100 | 150,000 | 1,400,000 | 2.333 | 150,000 | 0.680 | ||
| 06/11/2025 | 0.710 | 165.000 | 1,000,000 | 1,550,000 | 2.583 | 1,000,000 | 0.680 | ||
| 05/11/2025 | 0.630 | 158.500 | 20,000 | 550,000 | 0.917 | 20,000 | 0.630 | ||
| 04/11/2025 | 0.670 | 159.000 | 20,000 | 570,000 | 0.950 | 20,000 | 0.700 | ||
| 03/11/2025 | 0.710 | 163.200 | 0 | 590,000 | 0.983 | ||||
| 31/10/2025 | 0.730 | 165.100 | 0 | 590,000 | 0.983 | ||||
| 30/10/2025 | 0.780 | 172.100 | 0 | 590,000 | 0.983 | ||||
| 28/10/2025 | 0.780 | 171.000 | 0 | 590,000 | 0.983 | ||||
| 27/10/2025 | 0.780 | 173.600 | 0 | 590,000 | 0.983 | ||||
| 24/10/2025 | 0.740 | 168.300 | 10,000 | 590,000 | 0.983 | 10,000 | 0.740 | ||
| 23/10/2025 | 0.710 | 164.600 | 20,000 | 580,000 | 0.967 | 20,000 | 0.710 | ||
| 22/10/2025 | 0.680 | 161.900 | 20,000 | 600,000 | 1.000 | ||||
| 21/10/2025 | 0.730 | 165.100 | 20,000 | 600,000 | 1.000 | 20,000 | 0.740 | ||
| 20/10/2025 | 0.670 | 161.900 | 0 | 580,000 | 0.967 | ||||
| 17/10/2025 | 0.620 | 154.400 | 0 | 580,000 | 0.967 | ||||
| 16/10/2025 | 0.670 | 161.200 | 0 | 580,000 | 0.967 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/11/2025 10:31 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |