| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 14/11/2025 | 0.162 | 2.170 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
| 13/11/2025 | 0.168 | 2.230 | 125,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
| 12/11/2025 | 0.166 | 2.220 | 180,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
| 11/11/2025 | 0.150 | 2.190 | 510,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
| 10/11/2025 | 0.155 | 2.190 | 365,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
| 07/11/2025 | 0.141 | 2.160 | 1,835,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
| 06/11/2025 | 0.163 | 2.240 | 4,130,000 | 60,000,000 | 100.000 | 250,000 | 0.153 | 2,860,000 | 0.150 |
| 05/11/2025 | 0.148 | 2.200 | 5,375,000 | 57,390,000 | 95.650 | 1,325,000 | 0.146 | ||
| 04/11/2025 | 0.162 | 2.260 | 3,975,000 | 56,065,000 | 93.440 | 1,880,000 | 0.170 | ||
| 03/11/2025 | 0.177 | 2.340 | 5,265,000 | 57,945,000 | 96.580 | 1,135,000 | 0.173 | 530,000 | 0.178 |
| 31/10/2025 | 0.185 | 2.370 | 1,095,000 | 58,550,000 | 97.580 | ||||
| 30/10/2025 | 0.188 | 2.390 | 2,350,000 | 58,550,000 | 97.580 | 1,330,000 | 0.190 | ||
| 28/10/2025 | 0.200 | 2.440 | 2,675,000 | 57,220,000 | 95.370 | 665,000 | 0.203 | ||
| 27/10/2025 | 0.210 | 2.500 | 2,820,000 | 56,555,000 | 94.260 | 1,480,000 | 0.208 | ||
| 24/10/2025 | 0.200 | 2.440 | 3,265,000 | 55,075,000 | 91.790 | 2,170,000 | 0.195 | ||
| 23/10/2025 | 0.184 | 2.370 | 4,030,000 | 52,905,000 | 88.170 | 1,960,000 | 0.183 | ||
| 22/10/2025 | 0.192 | 2.410 | 605,000 | 50,945,000 | 84.910 | 45,000 | 0.201 | ||
| 21/10/2025 | 0.201 | 2.430 | 13,390,000 | 50,900,000 | 84.830 | 12,080,000 | 0.202 | ||
| 20/10/2025 | 0.194 | 2.400 | 2,945,000 | 38,820,000 | 64.700 | 1,170,000 | 0.196 | ||
| 17/10/2025 | 0.180 | 2.350 | 7,335,000 | 37,650,000 | 62.750 | 5,565,000 | 0.182 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 17/11/2025 10:36 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |