| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/11/2025 | 0.082 | 34.480 | 300,000 | 2,580,000 | 4.300 | 300,000 | 0.083 | ||
| 12/11/2025 | 0.069 | 33.360 | 0 | 2,280,000 | 3.800 | ||||
| 11/11/2025 | 0.069 | 33.240 | 1,000,000 | 2,280,000 | 3.800 | 600,000 | 0.068 | 400,000 | 0.072 |
| 10/11/2025 | 0.078 | 34.160 | 615,000 | 2,480,000 | 4.133 | 65,000 | 0.074 | 550,000 | 0.080 |
| 07/11/2025 | 0.074 | 33.780 | 90,000 | 1,995,000 | 3.325 | 90,000 | 0.080 | ||
| 06/11/2025 | 0.087 | 35.000 | 220,000 | 2,085,000 | 3.475 | 55,000 | 0.084 | 15,000 | 0.087 |
| 05/11/2025 | 0.085 | 34.960 | 330,000 | 2,125,000 | 3.542 | 150,000 | 0.085 | 70,000 | 0.083 |
| 04/11/2025 | 0.085 | 34.780 | 640,000 | 2,205,000 | 3.675 | 545,000 | 0.085 | ||
| 03/11/2025 | 0.094 | 35.620 | 2,870,000 | 2,750,000 | 4.583 | 1,045,000 | 0.095 | ||
| 31/10/2025 | 0.101 | 36.200 | 90,000 | 3,795,000 | 6.325 | 45,000 | 0.107 | ||
| 30/10/2025 | 0.104 | 36.580 | 2,785,000 | 3,840,000 | 6.400 | 640,000 | 0.092 | 340,000 | 0.094 |
| 28/10/2025 | 0.105 | 36.760 | 1,875,000 | 4,140,000 | 6.900 | 645,000 | 0.107 | 695,000 | 0.109 |
| 27/10/2025 | 0.111 | 37.280 | 5,755,000 | 4,090,000 | 6.817 | 3,015,000 | 0.117 | ||
| 24/10/2025 | 0.101 | 36.260 | 810,000 | 1,075,000 | 1.792 | 655,000 | 0.103 | ||
| 23/10/2025 | 0.091 | 35.500 | 970,000 | 420,000 | 0.700 | 450,000 | 0.085 | ||
| 22/10/2025 | 0.095 | 35.820 | 350,000 | 870,000 | 1.450 | 200,000 | 0.097 | ||
| 21/10/2025 | 0.098 | 36.020 | 705,000 | 1,070,000 | 1.783 | 300,000 | 0.102 | 405,000 | 0.104 |
| 20/10/2025 | 0.098 | 35.960 | 610,000 | 965,000 | 1.608 | 605,000 | 0.098 | ||
| 17/10/2025 | 0.087 | 35.160 | 930,000 | 360,000 | 0.600 | 920,000 | 0.090 | ||
| 16/10/2025 | 0.104 | 36.660 | 9,225,000 | 1,280,000 | 2.133 | 3,055,000 | 0.105 | 3,265,000 | 0.106 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/11/2025 10:29 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |