日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.200 | 85.800 | 0 | 7,830,000 | 9.790 | ||||
18/06/2025 | 0.209 | 86.750 | 0 | 7,830,000 | 9.790 | ||||
17/06/2025 | 0.212 | 87.050 | 0 | 7,830,000 | 9.790 | ||||
16/06/2025 | 0.213 | 87.400 | 35,000 | 7,830,000 | 9.790 | 35,000 | 0.211 | ||
13/06/2025 | 0.215 | 87.900 | 0 | 7,865,000 | 9.830 | ||||
12/06/2025 | 0.213 | 87.350 | 0 | 7,865,000 | 9.830 | ||||
11/06/2025 | 0.219 | 88.300 | 300,000 | 7,865,000 | 9.830 | 300,000 | 0.214 | ||
10/06/2025 | 0.213 | 87.500 | 0 | 8,165,000 | 10.210 | ||||
09/06/2025 | 0.213 | 87.600 | 450,000 | 8,165,000 | 10.210 | ||||
06/06/2025 | 0.221 | 87.900 | 0 | 8,165,000 | 10.210 | ||||
05/06/2025 | 0.207 | 86.710 | 0 | 8,165,000 | 10.210 | ||||
04/06/2025 | 0.205 | 86.360 | 1,000,000 | 8,165,000 | 10.210 | 1,000,000 | 0.205 | ||
03/06/2025 | 0.205 | 86.610 | 50,000 | 9,165,000 | 11.460 | 50,000 | 0.203 | ||
02/06/2025 | 0.194 | 85.560 | 0 | 9,215,000 | 11.520 | ||||
30/05/2025 | 0.194 | 85.510 | 0 | 9,215,000 | 11.520 | ||||
29/05/2025 | 0.203 | 86.460 | 0 | 9,215,000 | 11.520 | ||||
28/05/2025 | 0.203 | 86.360 | 0 | 9,215,000 | 11.520 | ||||
27/05/2025 | 0.202 | 86.260 | 0 | 9,215,000 | 11.520 | ||||
26/05/2025 | 0.193 | 85.710 | 0 | 9,215,000 | 11.520 | ||||
23/05/2025 | 0.181 | 84.210 | 655,000 | 9,215,000 | 11.520 | 645,000 | 0.182 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |