日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.057 | 132.500 | 24,485,000 | 13,935,000 | 6.968 | 6,560,000 | 0.056 | 14,050,000 | 0.056 |
30/04/2025 | 0.053 | 130.300 | 5,605,000 | 6,445,000 | 3.222 | 3,135,000 | 0.059 | 1,540,000 | 0.054 |
29/04/2025 | 0.056 | 132.100 | 19,570,000 | 8,040,000 | 4.020 | 11,415,000 | 0.057 | 1,845,000 | 0.056 |
28/04/2025 | 0.049 | 128.400 | 17,575,000 | 17,610,000 | 8.805 | 6,330,000 | 0.044 | 7,555,000 | 0.048 |
25/04/2025 | 0.047 | 127.600 | 42,375,000 | 16,385,000 | 8.192 | 15,210,000 | 0.049 | 20,960,000 | 0.049 |
24/04/2025 | 0.045 | 127.000 | 12,875,000 | 10,635,000 | 5.318 | 1,730,000 | 0.047 | 8,125,000 | 0.047 |
23/04/2025 | 0.061 | 133.900 | 11,040,000 | 4,240,000 | 2.120 | 6,410,000 | 0.057 | 2,485,000 | 0.060 |
22/04/2025 | 0.052 | 130.200 | 16,870,000 | 8,165,000 | 4.082 | 4,545,000 | 0.050 | 11,710,000 | 0.048 |
17/04/2025 | 0.066 | 136.500 | 100,000 | 1,000,000 | 0.500 | 100,000 | 0.062 | ||
16/04/2025 | 0.064 | 134.900 | 40,000 | 900,000 | 0.450 | 40,000 | 0.069 | ||
15/04/2025 | 0.086 | 146.800 | 0 | 860,000 | 0.430 | ||||
14/04/2025 | 0.083 | 145.900 | 0 | 860,000 | 0.430 | ||||
11/04/2025 | 0.082 | 143.500 | 0 | 860,000 | 0.430 | ||||
10/04/2025 | 0.085 | 145.400 | 45,000 | 860,000 | 0.430 | 25,000 | 0.089 | 20,000 | 0.086 |
09/04/2025 | 0.086 | 146.400 | 60,000 | 865,000 | 0.432 | 60,000 | 0.076 | ||
08/04/2025 | 0.072 | 140.600 | 10,000 | 805,000 | 0.402 | 10,000 | 0.072 | ||
07/04/2025 | 0.061 | 134.300 | 425,000 | 815,000 | 0.408 | 180,000 | 0.061 | 245,000 | 0.076 |
03/04/2025 | 0.111 | 157.900 | 0 | 750,000 | 0.375 | ||||
02/04/2025 | 0.111 | 157.800 | 0 | 750,000 | 0.375 | ||||
01/04/2025 | 0.111 | 157.900 | 0 | 750,000 | 0.375 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |