日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/09/2025 | 0.510 | 26,544.850 | 0 | 460,000 | 0.230 | ||||
17/09/2025 | 0.540 | 26,908.390 | 0 | 460,000 | 0.230 | ||||
16/09/2025 | 0.495 | 26,438.510 | 0 | 460,000 | 0.230 | ||||
15/09/2025 | 0.495 | 26,446.560 | 0 | 460,000 | 0.230 | ||||
12/09/2025 | 0.485 | 26,388.160 | 0 | 460,000 | 0.230 | ||||
11/09/2025 | 0.460 | 26,086.320 | 0 | 460,000 | 0.230 | ||||
10/09/2025 | 0.465 | 26,200.260 | 0 | 460,000 | 0.230 | ||||
09/09/2025 | 0.435 | 25,938.130 | 0 | 460,000 | 0.230 | ||||
08/09/2025 | 0.405 | 25,633.910 | 120,000 | 460,000 | 0.230 | 120,000 | 0.405 | ||
05/09/2025 | 0.385 | 25,417.980 | 30,000 | 580,000 | 0.290 | 30,000 | 0.360 | ||
04/09/2025 | 0.350 | 25,058.510 | 30,000 | 610,000 | 0.300 | 30,000 | 0.355 | ||
03/09/2025 | 0.380 | 25,343.430 | 0 | 580,000 | 0.290 | ||||
02/09/2025 | 0.395 | 25,496.550 | 0 | 580,000 | 0.290 | ||||
01/09/2025 | 0.400 | 25,617.420 | 50,000 | 580,000 | 0.290 | 50,000 | 0.395 | ||
29/08/2025 | 0.355 | 25,077.620 | 80,000 | 630,000 | 0.320 | 40,000 | 0.365 | 40,000 | 0.360 |
28/08/2025 | 0.340 | 24,998.820 | 120,000 | 630,000 | 0.320 | 120,000 | 0.335 | ||
27/08/2025 | 0.360 | 25,201.760 | 50,000 | 510,000 | 0.260 | 50,000 | 0.365 | ||
26/08/2025 | 0.395 | 25,524.920 | 0 | 460,000 | 0.230 | ||||
25/08/2025 | 0.420 | 25,829.910 | 180,000 | 460,000 | 0.230 | 140,000 | 0.420 | 40,000 | 0.410 |
22/08/2025 | 0.370 | 25,339.140 | 0 | 560,000 | 0.280 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 19/09/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |