日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.081 | 132.500 | 8,775,000 | 1,370,000 | 1.710 | 4,120,000 | 0.080 | 3,995,000 | 0.080 |
30/04/2025 | 0.077 | 130.300 | 5,645,000 | 1,495,000 | 1.870 | 2,420,000 | 0.078 | 3,065,000 | 0.078 |
29/04/2025 | 0.082 | 132.100 | 13,105,000 | 850,000 | 1.060 | 6,470,000 | 0.083 | 6,075,000 | 0.083 |
28/04/2025 | 0.073 | 128.400 | 8,215,000 | 1,245,000 | 1.560 | 4,375,000 | 0.071 | 3,395,000 | 0.071 |
25/04/2025 | 0.072 | 127.600 | 8,125,000 | 2,225,000 | 2.780 | 4,130,000 | 0.074 | 3,265,000 | 0.075 |
24/04/2025 | 0.068 | 127.000 | 13,340,000 | 3,090,000 | 3.860 | 6,250,000 | 0.073 | 6,740,000 | 0.075 |
23/04/2025 | 0.086 | 133.900 | 4,090,000 | 2,600,000 | 3.250 | 800,000 | 0.085 | 3,290,000 | 0.085 |
22/04/2025 | 0.080 | 130.200 | 12,700,000 | 110,000 | 0.140 | 6,300,000 | 0.074 | 6,400,000 | 0.074 |
17/04/2025 | 0.092 | 136.500 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
16/04/2025 | 0.091 | 134.900 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
15/04/2025 | 0.114 | 146.800 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
14/04/2025 | 0.111 | 145.900 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
11/04/2025 | 0.108 | 143.500 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
10/04/2025 | 0.111 | 145.400 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
09/04/2025 | 0.116 | 146.400 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
08/04/2025 | 0.101 | 140.600 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
07/04/2025 | 0.087 | 134.300 | 300,000 | 10,000 | 0.010 | 300,000 | 0.090 | ||
03/04/2025 | 0.133 | 157.900 | 0 | 310,000 | 0.390 | ||||
02/04/2025 | 0.133 | 157.800 | 0 | 310,000 | 0.390 | ||||
01/04/2025 | 0.133 | 157.900 | 0 | 310,000 | 0.390 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |